8月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(11)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-04 13:25:07
新华社信息北京9月28日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90221990 未列名X射线的应
用设备 台 112 9060526 80897.55
安徽合肥市 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市大兴县 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市石景山区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东清远 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广西北海市 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
河北秦皇岛 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南安阳 0 0 -
河南洛阳 0 0 -
河南南阳 0 0 -
河南平顶山 0 0 -
河南濮阳 0 0 -
湖北沙市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
湖南株洲 0 0 -
惠州高新技术开发区 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏兴化市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
江西抚州市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
江西瑞昌市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁营口市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
内蒙古伊克昭盟 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
秦皇岛经济技术开发区 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东聊城 0 0 -
山东青州 0 0 -
山东日照 0 0 -
山东荣城 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东滕州 0 0 -
山东威海出口加工区 0 0 -
山东威海市 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
山东新泰 0 0 -
山东枣庄 0 0 -
山西临汾地区 0 0 -
山西省其他 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川自贡 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市静海县 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东广州市 1 2564 2564.00
苏州工业园区加工区 1 8752 8752.00
山东平度 1 12163 12163.00
甘肃嘉峪关 1 19548 19548.00
北京市其他 1 22470 22470.00
广东佛山 1 25000 25000.00
广东南海 1 25000 25000.00
四川绵阳 1 29515 29515.00
江苏无锡市 1 39000 39000.00
厦门火炬高技术产业开发区 1 51000 51000.00
上海市宝山县 1 56990 56990.00
江苏昆山出口加工区 1 58471 58471.00
福建漳州 1 71214 71214.00
天津市武清县 1 84891 84891.00
山东淄博 1 85889 85889.00
天津新技术产业园区 1 90000 90000.00
湖北荆州 1 93608 93608.00
江苏南京市 1 94977 94977.00
福建福州市 1 96804 96804.00
安徽安庆 1 101037 101037.00
安徽池州 1 101037 101037.00
安徽铜陵 1 101037 101037.00
上海松江出口加工区 1 120000 120000.00
陕西西安市 1 121000 121000.00
湖南衡阳 1 124872 124872.00
广东中山市 1 125000 125000.00
广东珠海保税区 1 132286 132286.00
山东烟台市 1 160000 160000.00
辽宁丹东市 1 166500 166500.00
芜州经济技术开发区 1 183000 183000.00
四川成都市 1 212798 212798.00
新疆哈密地区 1 341120 341120.00
山东东营 1 402825 402825.00
上海市黄埔区 1 711793 711793.00
福建厦门市 1 783288 783288.00
福建莆田 1 828696 828696.00
上海市嘉定县 2 84126 42063.00
河南郑州市 2 93400 46700.00
江苏仪征市 2 97500 48750.00
上海外高桥保税区 2 105211 52605.50
山东莱阳 2 113562 56781.00
北京市朝阳区 2 142063 71031.50
江苏昆山市 2 143678 71839.00
浙江温州市 2 175570 87785.00
江苏苏州市 2 201907 100953.50
黑龙江哈尔滨市 2 317227 158613.50
湖北武汉市 3 125493 41831.00
广东深圳市 3 132830 44276.67
山东青岛市 3 185061 61687.00
厦门特区 3 347100 115700.00
上海市普陀区 5 65147 13029.40
广东东莞 6 668622 111437.00
北京市平谷县 10 149443 14944.30
上海市浦东新区 10 212923 21292.30
上海市徐汇区 13 15518 1193.69
90222100 医用α、β、γ射
线的应用设备 台 26 604620 23254.62
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东梅州 0 0 -
广东清远 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
河南省其他 1 230000 230000.00
江苏徐州市 1 364000 364000.00
北京市东城区 24 10620 442.50
90222900 其他α、β、γ射
线的应用设备 台 48 2781241 57942.52
安徽马鞍山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
海南 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
湖北鄂州 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏仪征市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
辽宁盘锦市 0 0 -
山东东营 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东淄博 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市金山县 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江丽水 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
山东烟台市 1 977 977.00
广西乇林 1 7198 7198.00
北京市其他 1 25530 25530.00
江苏南京市 1 43500 43500.00
四川成都市 1 88366 88366.00
江苏常熟市 1 200000 200000.00
无锡高新技术开发区 1 337233 337233.00
深圳福田保税区 2 64295 32147.50
天津市河西区 2 453220 226610.00
大连经济技术开发区 2 553479 276739.50
湖北武汉市 3 494726 164908.67
上海市徐汇区 8 27585 3448.13
北京市西城区 24 485132 20213.83
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90221990 未列名X射线的应
用设备 台 1784 64824506 36336.61
苏州工业园区加工区 1 8752 8752.00
天津市静海县 1 16844 16844.00
湖南省其他 1 19183 19183.00
甘肃嘉峪关 1 19548 19548.00
广东佛山 1 25000 25000.00
广东江门 1 25000 25000.00
广东南海 1 25000 25000.00
北京市东城区 1 27500 27500.00
杭州经济技术开发区 1 29500 29500.00
惠州高新技术开发区 1 31411 31411.00
吉林吉林市 1 33018 33018.00
上海市南汇县 1 35600 35600.00
浙江嘉兴 1 37087 37087.00
大连经济技术开发区 1 38500 38500.00
内蒙古伊克昭盟 1 42000 42000.00
河北廊坊市 1 44380 44380.00
上海市杨浦区 1 49000 49000.00
厦门火炬高技术产业开发区 1 51000 51000.00
山东日照 1 54026 54026.00
浙江慈溪 1 57943 57943.00
江西抚州市 1 59580 59580.00
沙坪坝区 1 59950 59950.00
广西北海市 1 60000 60000.00
天津市塘沽区 1 64519 64519.00
四川自贡 1 64587 64587.00
山东省其他 1 65700 65700.00
山东聊城 1 70069 70069.00
福建漳州 1 71214 71214.00
秦皇岛经济技术开发区 1 72632 72632.00
广西桂林市 1 78000 78000.00
山东威海出口加工区 1 84420 84420.00
湖北荆州 1 93608 93608.00
山东滕州 1 96000 96000.00
广东清远 1 97373 97373.00
山西临汾地区 1 98000 98000.00
山西省其他 1 99000 99000.00
安徽安庆 1 101037 101037.00
安徽池州 1 101037 101037.00
安徽铜陵 1 101037 101037.00
北京市石景山区 1 106865 106865.00
山东青州 1 107520 107520.00
江苏张家港市 1 110000 110000.00
江苏太仓市 1 114994 114994.00
辽宁营口市 1 116413 116413.00
内蒙古包头市 1 117375 117375.00
上海松江出口加工区 1 120000 120000.00
湖南衡阳 1 124872 124872.00
广东肇庆 1 126500 126500.00
北京市大兴县 1 131000 131000.00
江西瑞昌市 1 132000 132000.00
广东珠海保税区 1 132286 132286.00
天津市西青县区 1 133548 133548.00
云南昆明市 1 134000 134000.00
江苏丹阳市 1 135000 135000.00
河南洛阳 1 138737 138737.00
山东新泰 1 140000 140000.00
山东枣庄 1 155000 155000.00
山东烟台市 1 160000 160000.00
河南南阳 1 164000 164000.00
辽宁抚顺市 1 168900 168900.00
辽宁锦州市 1 170000 170000.00
湖北沙市 1 174900 174900.00
湖南株洲 1 179000 179000.00
芜州经济技术开发区 1 183000 183000.00
山东济宁 1 194200 194200.00
江苏吴江市 1 217035 217035.00
河北石家庄 1 239370 239370.00
河北沧州地区 1 273885 273885.00
山东潍坊 1 283000 283000.00
新疆哈密地区 1 341120 341120.00
北京市宣武区 1 350000 350000.00
上海市闸北区 1 400000 400000.00
江北区 1 444545 444545.00
山东荣城 1 657396 657396.00
河南平顶山 1 685735 685735.00
福建莆田 1 828696 828696.00
江苏徐州市 2 63949 31974.50
青岛经济技术开发区 2 91975 45987.50
北京市崇文区 2 97038 48519.00
广东珠海市 2 102124 51062.00
江西南昌市 2 104000 52000.00
广州经济技术开发区 2 114510 57255.00
上海市闵行区 2 223591 111795.50
辽宁丹东市 2 236500 118250.00
河南安阳 2 248376 124188.00
吉林长春市 2 325000 162500.00
山东威海市 2 771533 385766.50
江苏宜兴市 3 89497 29832.33
上海市嘉定县 3 94526 31508.67
山东济南市 3 115200 38400.00
山东平度 3 138793 46264.33
广东中山市 3 163444 54481.33
广东番禺 3 163481 54493.67
江苏兴化市 3 176762 58920.67
四川绵阳 3 182515 60838.33
珠海特区 3 192351 64117.00
天津市武清县 3 212691 70897.00
天津新技术产业园区 3 224703 74901.00
上海市宝山县 3 249526 83175.33
江苏仪征市 3 265270 88423.33
天津经济技术开发区 3 265627 88542.33
江苏江阴市 3 282221 94073.67
湖南长沙市 3 285603 95201.00
河南濮阳 3 300000 100000.00
江苏昆山出口加工区 3 748471 249490.33
安徽合肥市 3 1006557 335519.00
上海市黄埔区 3 1821322 607107.33
甘肃兰州市 4 125932 31483.00
宁波北仑港保税区 4 166706 41676.50
江苏无锡市 4 235796 58949.00
山西太原市 4 317465 79366.25
河北秦皇岛 4 403779 100944.75
广东惠州 4 531238 132809.50
山东东营 4 1254883 313720.75
上海市静安区 5 66789 13357.80
广东广州市 5 440664 88132.80
江苏南京市 5 514761 102952.20
山东淄博 5 538889 107777.80
四川成都市 5 569478 113895.60
福建福州市 5 729804 145960.80
江苏苏州市 6 426286 71047.67
浙江宁波市 6 465387 77564.50
湖北武汉市 6 486793 81132.17
陕西西安市 6 634537 105756.17
江苏昆山市 6 919929 153321.50
辽宁沈阳市 7 126550 18078.57
辽宁大连市 7 311869 44552.71
无锡高新技术开发区 7 576555 82365.00
厦门特区 7 718338 102619.71
黑龙江哈尔滨市 7 1776007 253715.29
上海外高桥保税区 8 285538 35692.25
浙江温州市 8 356420 44552.50
河南郑州市 9 909900 101100.00
天津市河北区 10 280000 28000.00
福建厦门市 11 1132309 102937.18
山东青岛市 11 1884609 171328.09
浙江杭州市 11 2747296 249754.18
苏州工业园区 13 706997 54384.38
北京市西城区 15 1979799 131986.60
苏州高新技术开发区 16 314172 19635.75
深圳特区 16 1262409 78900.56
北京新技术产业开发区 18 354177 19676.50
上海市徐汇区 20 211624 10581.20
上海市普陀区 27 334610 12392.96
广东东莞 30 2157290 71909.67
广东深圳市 45 1418746 31527.69
北京市平谷县 57 652737 11451.53
上海市浦东新区 65 1950217 30003.34
北京市其他 83 4035917 48625.51
北京市朝阳区 102 3735374 36621.31
北京市海淀区 214 5455875 25494.74
山东莱阳 714 363952 509.74
90222100 医用α、β、γ射
线的应用设备 台 56 12499354 223202.75
河南省其他 1 230000 230000.00
天津港保税区 1 308000 308000.00
广东梅州 1 331488 331488.00
北京市西城区 1 340000 340000.00
广东清远 1 345000 345000.00
江苏徐州市 1 364000 364000.00
山东青岛市 1 365000 365000.00
浙江宁波市 1 484000 484000.00
厦门特区 1 548000 548000.00
浙江杭州市 1 569000 569000.00
北京经济技术开发区 1 782518 782518.00
山东济南市 2 178000 89000.00
上海外高桥保税区 2 925000 462500.00
沙坪坝区 2 1960000 980000.00
北京市朝阳区 3 975570 325190.00
北京市海淀区 3 1268000 422666.67
广东深圳市 3 1950000 650000.00
北京市其他 6 565158 94193.00
北京市东城区 24 10620 442.50
90222900 其他α、β、γ射
线的应用设备 台 293 12383623 42264.92
山东烟台市 1 977 977.00
江北区 1 1988 1988.00
浙江丽水 1 2593 2593.00
海南 1 2594 2594.00
浙江杭州市 1 2594 2594.00
大连大窑湾保税区 1 2674 2674.00
江苏太仓市 1 5000 5000.00
广东番禺 1 5200 5200.00
陕西西安市 1 5983 5983.00
广西乇林 1 7198 7198.00
河南郑州市 1 17200 17200.00
深圳特区 1 37180 37180.00
广东潮州 1 70000 70000.00
山东东营 1 73900 73900.00
四川成都市 1 88366 88366.00
江苏江阴市 1 98942 98942.00
北京市东城区 1 121000 121000.00
广西南宁市 1 123732 123732.00
北京市朝阳区 1 132527 132527.00
广东东莞 1 195250 195250.00
江苏常熟市 1 200000 200000.00
安徽马鞍山 1 300495 300495.00
浙江温州市 1 305956 305956.00
无锡高新技术开发区 1 337233 337233.00
山东淄博 2 7198 3599.00
江苏昆山市 2 10000 5000.00
北京市丰台区 2 20940 10470.00
江苏张家港市 2 41695 20847.50
深圳福田保税区 2 64295 32147.50
黑龙江大庆市 2 68000 34000.00
辽宁盘锦市 2 122406 61203.00
烟台经济技术开发区 2 151029 75514.50
浙江萧山 2 166980 83490.00
天津经济技术开发区 2 215419 107709.50
上海市嘉定县 2 220000 110000.00
大连经济技术开发区 2 553479 276739.50
江苏仪征市 3 23658 7886.00
天津市河西区 3 654240 218080.00
上海市静安区 4 9754 2438.50
北京新技术产业开发区 4 332498 83124.50
北京市海淀区 5 69819 13963.80
上海市浦东新区 6 59720 9953.33
上海市金山县 9 108000 12000.00
湖北武汉市 9 4203812 467090.22
湖北鄂州 10 58151 5815.10
山东青岛市 12 99108 8259.00
北京市其他 14 1158385 82741.79
北京市房山县 17 96482 5675.41
江苏南京市 17 240224 14130.82
浙江宁波市 18 476339 26463.28
上海市徐汇区 23 71859 3124.30
广东广州市 41 49130 1198.29
北京市西城区 50 892421 17848.42
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡