2004年12月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-07 03:55:35
海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 17938312 14154253 0.79
挪威 1 221 221.00
奥地利 3 3194 1064.67
多米尼加共和国 260 4922 18.93
以色列 500 3400 6.80
巴拿马 540 20961 38.82
荷兰 560 73873 131.92
加拿大 1323 20122 15.21
丹麦 1558 102551 65.82
中华人民共和国 2810 5840 2.08
波多黎各 3032 28640 9.45
韩国 26800 144674 5.40
爱尔兰 41632 1174098 28.20
香港 45551 329270 7.23
土耳其 50040 3354 0.07
法国 52038 186719 3.59
比利时 60220 64085 1.06
印度 63120 26607 0.42
德国 65218 495288 7.59
西班牙 79500 115578 1.45
瑞典 106750 30191 0.28
泰国 152376 233315 1.53
墨西哥 173251 249489 1.44
瑞士 195393 281926 1.44
台湾省 362514 195990 0.54
马来西亚 658562 357216 0.54
新加坡 812010 241117 0.30
英国 823580 185603 0.23
意大利 1223987 127429 0.10
美国 1945716 7457728 3.83
日本 10989467 1990852 0.18
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 6203 423773 68.32
韩国 15 3405 227.00
法国 22 16485 749.32
瑞士 75 19836 264.48
德国 295 69391 235.22
台湾省 938 113185 120.67
日本 4858 201471 41.47
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 47 398525 8479.26
台湾省 0 0 -
以色列 0 0 -
泰国 1 5500 5500.00
西班牙 1 13879 13879.00
德国 2 25875 12937.50
韩国 5 27990 5598.00
日本 5 43241 8648.20
芬兰 5 67415 13483.00
巴西 8 22136 2767.00
美国 9 76766 8529.56
意大利 11 115723 10520.27
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 14494 846809 58.42
列支敦士登 0 755 -
芬兰 0 3326 -
台湾省 1 500 500.00
西班牙 1 4508 4508.00
瑞典 19 4147 218.26
巴西 19 4304 226.53
澳大利亚 22 5874 267.00
德国 363 227698 627.27
美国 411 64739 157.52
意大利 420 40429 96.26
韩国 600 3379 5.63
法国 644 124008 192.56
瑞士 861 200303 232.64
香港 1544 62001 40.16
日本 9589 100838 10.52
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 34310 9858370 287.33
中华人民共和国 5 2859 571.80
加拿大 9 48817 5424.11
台湾省 46 12077 262.54
香港 70 105400 1505.71
意大利 130 43714 336.26
澳大利亚 170 52800 310.59
法国 310 440462 1420.85
英国 427 272886 639.08
韩国 454 43000 94.71
荷兰 643 300000 466.56
瑞士 802 235603 293.77
丹麦 1146 61100 53.32
日本 7856 1700786 216.50
德国 8745 2841618 324.94
美国 13497 3697248 273.93
90189010 听诊器 个 34 13916 409.29
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
芬兰 0 0 -
瑞士 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
英国 0 0 -
台湾省 0 2433 -
日本 6 10807 1801.17
美国 28 676 24.14
90189020 血压测量仪器及器
具 个 1143635 2491084 2.18
台湾省 0 4378 -
荷兰 5 27 5.40
美国 11 16637 1512.45
德国 13 14015 1078.08
印度尼西亚 1800 22221 12.35
马来西亚 92000 54432 0.59
中华人民共和国 102110 128470 1.26
日本 947696 2250904 2.38
90189030 内窥镜 台 790 8348986 10568.34
巴基斯坦 0 0 -
芬兰 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
台湾省 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
中华人民共和国 0 1093 -
爱沙尼亚 1 2201 2201.00
西班牙 1 17985 17985.00
香港 1 23963 23963.00
加拿大 5 23625 4725.00
法国 10 39449 3944.90
美国 57 1264324 22181.12
英国 120 25457 212.14
德国 123 2076328 16880.72
日本 472 4874561 10327.46
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 274 2776145 10131.92
马来西亚 0 0 -
西班牙 0 0 -
意大利 1 43559 43559.00
美国 13 123887 9529.77
瑞典 54 512396 9488.81
日本 85 811618 9548.45
德国 121 1284685 10617.23
90189050 透热疗法设备 台 695 598074 860.54
爱尔兰 0 0 -
台湾省 0 0 -
匈牙利 0 0 -
英国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 303 -
德国 3 71371 23790.33
美国 14 121883 8705.93
日本 26 33740 1297.69
韩国 652 370777 568.68
90189060 输血设备 台 228 334990 1469.25
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
美国 1 271795 271795.00
日本 27 47195 1747.96
意大利 200 16000 80.00
90189070 麻醉设备 台 161 2543191 15796.22
瑞典 1 77000 77000.00
韩国 10 109362 10936.20
英国 16 244784 15299.00
德国 35 684401 19554.31
美国 99 1427644 14420.65
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 189104 17768396 93.96
新加坡 0 811974 -
荷兰 1 2000 2000.00
新西兰 5 14486 2897.20
比利时 7 45157 6451.00
加拿大 7 210928 30132.57
瑞典 7 287275 41039.29
以色列 10 651105 65110.50
英国 12 1030619 85884.92
捷克 14 28621 2044.36
芬兰 28 50552 1805.43
香港 179 23237 129.82
瑞士 186 172867 929.39
波多黎各 300 3442 11.47
巴西 303 39828 131.45
意大利 415 173861 418.94
丹麦 417 256146 614.26
巴基斯坦 527 6098 11.57
法国 528 1183641 2241.74
墨西哥 3384 11739 3.47
德国 5150 3012360 584.92
日本 11189 1204620 107.66
中华人民共和国 30100 19313 0.64
韩国 36523 1256572 34.41
台湾省 42558 80337 1.89
美国 57254 7191618 125.61
90191010 按摩器具 台 31572 2782984 88.15
香港 0 23 -
马来西亚 1 304 304.00
荷兰 1 2859 2859.00
英国 1 6316 6316.00
加拿大 4 2947 736.75
新加坡 7 16649 2378.43
意大利 8 20419 2552.38
法国 9 18243 2027.00
澳大利亚 40 43850 1096.25
美国 84 87712 1044.19
西班牙 178 107955 606.49
韩国 916 152865 166.88
日本 1500 1547747 1031.83
台湾省 1768 76395 43.21
德国 3426 237162 69.22
菲律宾 7500 263716 35.16
中华人民共和国 16129 197822 12.27
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 216043620 160543638 0.74
牙买加 2 33 16.50
俄罗斯联邦 10 183 18.30
毛里求斯 10 900 90.00
巴西 23 3122 135.74
越南 30 90 3.00
新西兰 513 847 1.65
巴拿马 540 20961 38.82
多米尼加 2282 84659 37.10
加拿大 2691 33141 12.32
马耳他 14550 14822 1.02
希腊 15000 138148 9.21
荷兰 27920 3758002 134.60
埃及 30250 46237 1.53
中华人民共和国 61141 743069 12.15
多米尼加共和国 80348 693441 8.63
香港 85741 3747152 43.70
挪威 100023 2838 0.03
丹麦 118937 729907 6.14
波多黎各 136481 560117 4.10
土耳其 146820 7674 0.05
以色列 192239 46697 0.24
澳大利亚 200386 702042 3.50
西班牙 211300 458224 2.17
法国 309107 1257805 4.07
比利时 339984 1228771 3.61
印度 370620 112602 0.30
瑞士 589870 4647954 7.88
韩国 605894 3012003 4.97
爱尔兰 669087 17950243 26.83
奥地利 1082264 128969 0.12
芬兰 1114040 99830 0.09
瑞典 1143565 272448 0.24
泰国 2777643 2467400 0.89
墨西哥 3151826 882640 0.28
台湾省 3540820 1429197 0.40
英国 5456713 2430047 0.45
德国 8255050 9154134 1.11
马来西亚 10749468 5645573 0.53
新加坡 11247799 3075313 0.27
意大利 14477337 1536855 0.11
美国 27334335 76900381 2.81
日本 121400961 16519167 0.14
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 30643 4911988 160.30
中华人民共和国 0 110 -
巴西 0 1248 -
瑞典 8 26484 3310.50
韩国 15 3405 227.00
美国 44 24715 561.70
法国 123 67882 551.89
香港 305 29862 97.91
奥地利 471 99035 210.27
意大利 693 377674 544.98
德国 727 202458 278.48
台湾省 2238 389857 174.20
瑞士 3419 779843 228.09
日本 22600 2909415 128.74
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 1195 11262959 9425.07
以色列 3 46000 15333.33
巴西 12 34219 2851.58
西班牙 17 222760 13103.53
台湾省 26 75870 2918.08
泰国 38 116500 3065.79
芬兰 41 513925 12534.76
韩国 120 439117 3659.31
德国 150 2990050 19933.67
美国 209 1283254 6139.97
日本 284 1986171 6993.56
意大利 295 3555093 12051.16
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 319512 15891931 49.74
英国 0 607 -
葡萄牙 1 289 289.00
西班牙 3 38637 12879.00
马来西亚 4 514 128.50
匈牙利 4 9766 2441.50
土耳其 5 678 135.60
保加利亚 10 2079 207.90
以色列 13 3253 250.23
巴西 19 4798 252.53
荷兰 23 16200 704.35
列支敦士登 31 1866 60.19
澳大利亚 33 8739 264.82
芬兰 34 386003 11353.03
加拿大 66 63821 966.98
奥地利 72 17249 239.57
丹麦 74 95205 1286.55
瑞典 229 109515 478.23
中华人民共和国 1200 30582 25.49
意大利 1925 1222024 634.82
韩国 2254 157332 69.80
台湾省 2315 151053 65.25
法国 5203 1314489 252.64
新加坡 5800 72177 12.44
巴基斯坦 5878 9151 1.56
香港 12040 1290963 107.22
日本 27668 1469295 53.10
瑞士 58107 2908533 50.05
美国 79294 3139647 39.60
德国 117207 3367466 28.73
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 416510 104548365 251.01
俄罗斯联邦 1 5122 5122.00
印度尼西亚 2 321 160.50
波兰 8 4207 525.88
墨西哥 9 427 47.44
波多黎各 9 2445 271.67
比利时 17 23622 1389.53
马来西亚 50 2482 49.64
菲律宾 80 1228 15.35
印度 231 7903 34.21
哥伦比亚 260 31505 121.17
加拿大 309 331082 1071.46
新加坡 350 69801 199.43
中华人民共和国 506 14001 27.67
以色列 946 341100 360.57
意大利 1106 228382 206.49
英国 1943 1123752 578.36
澳大利亚 2220 373391 168.19
丹麦 2330 156902 67.34
哥斯达黎加 2940 314598 107.01
荷兰 3992 2152171 539.12
香港 4361 1445378 331.43
瑞士 5887 1879553 319.27
法国 7250 4472108 616.84
西班牙 8650 285630 33.02
韩国 10769 856679 79.55
台湾省 17168 710970 41.41
德国 84586 27923861 330.12
日本 128927 27884900 216.28
美国 131603 33904844 257.63
90189010 听诊器 个 3329 282339 84.81
台湾省 1 34563 34563.00
香港 2 277 138.50
芬兰 20 1077 53.85
瑞士 35 1143 32.66
英国 43 22892 532.37
德国 64 2812 43.94
丹麦 107 1856 17.35
新加坡 500 2150 4.30
美国 1230 114533 93.12
日本 1327 101036 76.14
90189020 血压测量仪器及器
具 个 4350860 22292032 5.12
爱尔兰 0 182 -
芬兰 1 123 123.00
西班牙 1 7062 7062.00
澳大利亚 2 14548 7274.00
荷兰 6 84 14.00
意大利 10 5438 543.80
南非 15 119 7.93
阿拉伯联合酋长国 15 241 16.07
瑞士 15 44024 2934.93
墨西哥 22 516 23.45
瑞典 45 42944 954.31
英国 78 57624 738.77
韩国 241 113189 469.66
匈牙利 311 164927 530.31
德国 3163 482936 152.68
香港 14178 135688 9.57
台湾省 15485 529964 34.22
印度尼西亚 26805 411655 15.36
新加坡 27385 672937 24.57
美国 27394 1116091 40.74
马来西亚 245000 337431 1.38
中华人民共和国 286541 1809365 6.31
日本 3704147 16344944 4.41
90189030 内窥镜 台 8483 93026755 10966.26
葡萄牙 0 74 -
中华人民共和国 0 1149 -
巴基斯坦 0 4706 -
台湾省 0 4925 -
意大利 1 4092 4092.00
芬兰 1 14613 14613.00
爱沙尼亚 2 11197 5598.50
香港 9 173740 19304.44
西班牙 20 1038964 51948.20
加拿大 28 147707 5275.25
法国 72 181927 2526.76
以色列 176 736557 4184.98
英国 400 841757 2104.39
美国 643 10760455 16734.77
德国 1839 22634853 12308.24
日本 5292 56470039 10670.83
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 8139 34647022 4256.91
马来西亚 0 7198 -
西班牙 3 110698 36899.33
美国 95 822321 8656.01
意大利 108 1360473 12596.97
瑞典 543 5374592 9897.96
日本 1833 8431914 4600.06
德国 5557 18539826 3336.30
90189050 透热疗法设备 台 11729 4478506 381.83
俄罗斯联邦 0 303 -
英国 1 16330 16330.00
匈牙利 1 28000 28000.00
爱尔兰 1 118080 118080.00
德国 15 374194 24946.27
美国 48 248239 5171.65
台湾省 120 19200 160.00
日本 132 164368 1245.21
韩国 11411 3509792 307.58
90189060 输血设备 台 700 4649885 6642.69
韩国 1 10600 10600.00
德国 40 252228 6305.70
日本 123 595126 4838.42
美国 131 3594859 27441.67
意大利 405 197072 486.60
90189070 麻醉设备 台 1600 29605991 18503.74
日本 0 17 -
斯洛文尼亚 0 1611 -
希腊 0 28201 -
瑞士 2 11021 5510.50
澳大利亚 2 30460 15230.00
荷兰 2 68470 34235.00
西班牙 5 186240 37248.00
法国 8 177553 22194.13
立陶宛 10 8437 843.70
瑞典 14 1023756 73125.43
香港 18 425786 23654.78
芬兰 23 738924 32127.13
丹麦 34 343950 10116.18
韩国 51 551534 10814.39
意大利 77 969202 12587.04
英国 130 2124487 16342.21
德国 330 7594136 23012.53
美国 894 15322206 17138.93
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 1690200 161885545 95.78
葡萄牙 0 868 -
马来西亚 0 16909 -
印度尼西亚 1 2 2.00
西班牙 30 485722 16190.73
捷克 32 83469 2608.41
挪威 43 129391 3009.09
泰国 44 59054 1342.14
奥地利 58 82370 1420.17
澳大利亚 59 315999 5355.92
芬兰 64 426017 6656.52
比利时 67 281710 4204.63
新西兰 90 91349 1014.99
以色列 292 6769205 23182.21
波多黎各 300 3442 11.47
印度 302 6720 22.25
爱尔兰 378 98756 261.26
瑞典 418 3597716 8606.98
法国 1519 2077274 1367.53
匈牙利 2000 41987 20.99
巴基斯坦 2027 10983 5.42
香港 2056 686212 333.76
英国 2171 8678377 3997.41
俄罗斯联邦 3408 45111 13.24
巴西 3788 561451 148.22
意大利 4142 2490199 601.21
丹麦 4292 2021813 471.07
瑞士 9888 2913804 294.68
新加坡 16165 9123641 564.41
墨西哥 35892 134802 3.76
日本 42802 13312003 311.01
中华人民共和国 60788 1294086 21.29
台湾省 65455 598036 9.14
荷兰 76034 455060 5.99
韩国 91100 4780981 52.48
德国 264593 31485395 119.00
加拿大 305044 877802 2.88
美国 694858 67847829 97.64
90191010 按摩器具 台 413950 34459580 83.25
土耳其 1 308 308.00
拉脱维亚 1 2000 2000.00
奥地利 1 2113 2113.00
爱沙尼亚 1 4600 4600.00
葡萄牙 2 2098 1049.00
英国 9 41527 4614.11
泰国 10 3500 350.00
以色列 12 27823 2318.58
比利时 15 9745 649.67
法国 32 105183 3286.97
荷兰 49 103573 2113.73
新西兰 61 170053 2787.75
加拿大 76 31277 411.54
新加坡 76 63836 839.95
意大利 102 175249 1718.13
瑞士 110 5668 51.53
澳大利亚 282 432165 1532.50
西班牙 946 598575 632.74
马来西亚 1514 48676 32.15
国别(地区)不详 2001 50640 25.31
美国 2728 931371 341.41
韩国 11429 768853 67.27
德国 15194 1524496 100.34
香港 16591 381791 23.01
菲律宾 27043 1226179 45.34
日本 66072 23285910 352.43
台湾省 76772 1877181 24.45
中华人民共和国 192820 2585190 13.41
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡