11月份医疗仪器设备及器械制造业各地区经济数据(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-02-28 15:56:11
国家统计局提供的2004年11月份医疗仪器设备及器械制造业各地区月度经济数据如下:
单位:千元、%休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 负债合计 负债合计 负债合计比
(本年本月 (去年同月 去年同期
止累计) 止累计) 增长(本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 12250705 10772822 13.72
北京市 2265861 1885802 20.15
天津市 315512 215125 46.66
河北省 177632 207387 -14.35
山西省 36306 30286 19.88
辽宁省 647299 630034 2.74
吉林省 71640 42792 67.41
黑龙江 9102 8379 8.63
上海市 1760293 1609765 9.35
江苏省 2085181 1900025 9.74
浙江省 1157495 889523 30.13
安徽省 94662 81393 16.3
福建省 227858 375785 -39.36
江西省 35251 33555 5.05
山东省 681540 509791 33.69
河南省 93141 74655 24.76
湖北省 125598 104725 19.93
湖南省 39188 30407 28.88
广东省 1372263 1139870 20.39
广西区 67436 57721 16.83
重庆市 322539 358176 -9.95
四川省 290321 247075 17.5
贵州省 11132 8632 28.96
云南省 14089 10376 35.78
陕西省 308217 280228 9.99
甘肃省 41149 41315 -.4
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡