1-6月浙江省各市医药商业主要财务指标完成情况
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 02:54:16
新华社信息北京9月2日电 据浙江省医药行业协会提供的1-6月浙江省
各市医药商业主要财务指标完成情况如下:
单位:千元休闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区 销售收入净额 利润总额
2003年1-6月 去年同期 ±% 2003年1- 6月 去年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省汇总 9012122 7487481 20.36 117016 105074 11.37
杭州市 1973257 1625866 21.37 26848 27970 -4.01
宁波市 1795858 1589233 13.00 31223 27798 12.32
温州市 750752 578956 29.67 2618 3738 -29.96
台州市 640811 512823 24.96 3338 3761 -11.25
金华市 711082 563915 26.10 9799 7486 30.90
嘉兴市 591532 537614 10.03 1446 4635 -68.80
绍兴市 918568 748439 22.73 17602 13947 26.21
湖州市 224171 198905 12.70 2968 2464 20.45
衢州市 216530 161015 34.48 1986 935 112.41
丽水市 205572 150828 36.30 8404 1408 496.88
舟山市 155933 160402 2.79 2099 2437 -13.87
浙医股 61118 70678 -13.53 876 802 9.23
浙英特 766938 588807 30.25 7809 7693 1.51
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地区 利税总额
2003年1-6月 去年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省汇总 242739 268870 -9.72
杭州市 44888 62567 -28.26
宁波市 58053 59635 -2.65
温州市 12826 15461 -17.04
台州市 10950 17135 -36.10
金华市 23708 23408 1.28
嘉兴市 7186 14737 -51.24
绍兴市 35200 32690 7.68
湖州市 12928 8147 58.68
衢州市 4115 4249 -3.15
丽水市 12181 5631 116.32
舟山市 5281 6827 -22.65
浙医股 2067 3895 -46.93
浙英特 13356 14488 -7.81
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡