6月份医药商业协会会员单位医疗器械类纯销总额分地区统计表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:47:57
新华社信息北京9月19日电 据中国医药商业协会提供的6月份该协会会
员单位医疗器械类商品纯销总额分地区统计如下:休 闲 居 编 辑
计量单位:万元
───────────────────────────────────
地区名 医疗器械类纯销
6月实际 1-6月累计 去年同期 比同期±%
───────────────────────────────────
全国合计 33842 186246 131102 42.06
北京市 4075 23649 10974 115.50
天津市 73 515 413 24.70
河北省 1920 9258 8982 3.07
山西省 947 4403 2837 55.20
内蒙自治区 101 798 798 0.00
辽宁省 1292 3990 2020 97.52
吉林省 48 504 588 -14.29
黑龙江省 360 2281 2508 -9.05
上海市 7432 35306 9407 275.32
江苏省 2557 14610 11394 27.35
浙江省 2670 21701 16251 33.54
安徽省 442 3751 3747 0.11
福建省 1448 7378 4816 53.20
江西省 647 3456 4175 -17.22
山东省 1534 9040 9555 -5.39
河南省 872 5085 5070 0.30
湖北省 766 4214 3350 25.79
湖南省 510 3762 3911 -3.81
广东省 1271 6546 6862 -4.61
广西自治区 293 2073 2067 0.29
海南省 29 1346 920 46.30
四川省 790 2967 2690 10.30
贵州省 360 1520 617 146.35
云南省 577 3460 3831 -9.68
西藏自治区 0 0 0
陕西省 403 2654 2573 3.15
甘肃省 210 984 650 51.38
青海省 115 665 450 47.78
宁夏自治区 228 1232 1194 3.18
新疆自治区 348 1515 1586 -4.48
上海医药站 0 0 0
天津医药站 3 28 470 -94.04
北京医药站 77 515 597 -13.74
广州医药站 414 2517 2225 13.12
沈阳医药站 68 385 246 56.50
上海化试站 0 0 0
重庆市 962 4238 3328 27.34
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡