6月份医药商业协会会员单位中成药类期末库存总额分地区统计表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:48:25
新华社信息北京9月19日电 据中国医药商业协会提供的6月份该协会会
员单位中成药类商品期末库存总额分地区统计如下:
计量单位:万元
───────────────────────────────────
地区名 中成药类商品期末库存总额
库存 去年同期 比同期±% 可销月
───────────────────────────────────
全国合计 519786 513259 1.27 3.0
北京市 35726 33620 6.26 3.0
天津市 1734 3035 -42.87 2.2
河北省 15415 16057 -4.00 2.6
山西省 12383 9005 37.51 3.1
内蒙自治区 3093 3093 0.00 3.0
辽宁省 11246 18872 -40.41 3.4
吉林省 1293 2877 -55.06 1.2
黑龙江省 10131 9914 2.19 3.4
上海市 0 16875 0.0
江苏省 39671 39690 -0.05 2.2
浙江省 82272 53218 54.59 3.5
安徽省 12902 5014 157.32 2.7
福建省 13073 11672 12.00 1.4
江西省 11053 11565 -4.43 2.6
山东省 43935 44891 -2.13 2.3
河南省 13857 14343 -3.39 3.2
湖北省 77124 77124 0.00 11.1
湖南省 27999 30807 -9.11 2.9
广东省 31694 28813 10.00 2.2
广西自治区 12154 15762 -22.89 3.5
海南省 1181 5019 -76.47 10.5
四川省 1302 1961 -33.61 1.9
贵州省 1730 1909 -9.38 4.6
云南省 20795 20795 0.00 7.5
西藏自治区 0 0
陕西省 8116 8114 0.02 3.3
甘肃省 5042 5179 -2.65 5.0
青海省 8535 83535 0.00 22.9
宁夏自治区 2363 2237 5.63 1.9
新疆自治区 8393 9453 -11.21 3.3
上海医药站 1390 984 41.26 1.3
天津医药站 844 0 3.5
北京医药站 0 0
广州医药站 1107 786 40.84 2.0
沈阳医药站 39 11 254.55 1.5
上海化试站 0 0
重庆市 2194 2029 8.13 2.6
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡