9月份中药饮片加工业各地区经济数据(10)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:31:53
新华社信息北京11月12日电 国家统计局提供的2003年9月份中药
饮片加工业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用比去年同期
(本年本月止累计) (去年同月止累计) 增长(本年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 2362690 2231913 5.86
北京市 125475 73562 70.57
天津市 4359 1484 193.73
河北省 61247 60031 2.03
山西省 8590 8559 0.36
内蒙古 58153 42007 38.44
辽宁省 26247 43228 -39.28
吉林省 77900 91024 -14.42
黑龙江 127413 102027 24.88
上海市 26069 19402 34.36
江苏省 237582 305475 -22.23
浙江省 237408 253580 -6.38
安徽省 19469 10931 78.11
福建省 23554 18316 28.6
江西省 22696 22335 1.62
山东省 94751 81693 15.98
河南省 6132 4157 47.51
湖北省 181672 137120 32.49
湖南省 74988 77828 -3.65
广东省 234274 191029 22.64
广西区 372173 362415 2.69
海南省 544 492 10.57
重庆市 5718 5923 -3.46
四川省 198301 175497 12.99
贵州省 44984 48896 -8
云南省 24435 28848 -15.3
陕西省 37284 34398 8.39
甘肃省 2777 2289 21.32
青海省 28074 29076 -3.45
宁夏区 421 291 44.67
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡