1-9月嘉兴市医药工业企业主要经济指标
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:55:37
新华社信息北京11月27日电 据浙江省医药行业协会提供的1-9月嘉
兴市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
9月 累计 去同 增减%
───────────────────────────────────
嘉兴市合计 2844 22817 21418 6.53
嘉兴市南湖制药有限公司 380 4224 4421 -4.46
浙江平湖莎普爱思制药有限公司 682 3975 4906 -18.98
上海交大穗轮药业有限公司 161 1084 685 58.25
浙江泰利森制药有限公司 88 888 676 31.36
浙江嘉兴生物化学制药厂 1107 8045 6453 24.67
嘉兴苏嘉医疗器械厂 311 2373 1954 21.44
嘉兴鼎泰药业有限公司 15 1283 1254 2.31
桐乡施康制药厂 100 945 1069 -11.60
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
嘉兴市合计 22926 21992 4.25 100.48
嘉兴市南湖制药有限公司 4299 4737 -9.25 101.78
浙江平湖莎普爱思制药有限公司 4076 4409 -7.55 102.54
上海交大穗轮药业有限公司 1152 679 69.66 106.27
浙江泰利森制药有限公司 782 667 17.24 88.06
浙江嘉兴生物化学制药厂 8156 7202 13.25 101.38
嘉兴苏嘉医疗器械厂 2377 1985 19.75 100.17
嘉兴鼎泰药业有限公司 1142 1233 -7.38 89.01
桐乡施康制药厂 942 1080 -12.78 99.68
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
嘉兴市合计 15770 15987 -1.36 1140
嘉兴市南湖制药有限公司 4284 4487 -4.52 191
浙江平湖莎普爱思制药有限公司 4076 4409 -7.55 440
上海交大穗轮药业有限公司 1152 684 68.42 89
浙江泰利森制药有限公司 805 710 13.38 111
浙江嘉兴生物化学制药厂 818 722 13.30 63
嘉兴苏嘉医疗器械厂 2198 1933 13.71 237
嘉兴鼎泰药业有限公司 1643 1876 -12.42 9
桐乡施康制药厂 794 1166 -31.90 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-9月累计 去同 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
嘉兴市合计 766 721 6.24 719
嘉兴市南湖制药有限公司 26 54 -51.85 0
浙江平湖莎普爱思制药有限公司 399 572 -30.24 0
上海交大穗轮药业有限公司 42 28 50.00 0
浙江泰利森制药有限公司 -47 -96 -51.04 0
浙江嘉兴生物化学制药厂 91 -31 0
嘉兴苏嘉医疗器械厂 268 171 56.73 176
嘉兴鼎泰药业有限公司 1 28 -96.43 7
桐乡施康制药厂 -14 -5 180.00 536
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡