11月份中成药制造业各地区经济数据(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:21:16
国家统计局提供的2003年11月份中成
药制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 负债合计 负债合计 负债合计比休 闲 居 编 辑
(本年本月 (去年同月 去年同期
止累计) 止累计) 增长(本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 49075514 40997643 19.7
北京市 2347992 2302889 1.96
天津市 3987647 2546942 56.57
河北省 1566261 1438142 8.91
山西省 298533 240213 24.28
内蒙古 112013 47983 133.44
辽宁省 698391 544159 28.34
吉林省 5708372 4310157 32.44
黑龙江 583044 453246 28.64
上海市 2409251 2241578 7.48
江苏省 1416740 1155625 22.6
浙江省 1659623 1388382 19.54
安徽省 536899 481625 11.48
福建省 332487 363313 -8.48
江西省 2040106 1471574 38.63
山东省 2655693 2268235 17.08
河南省 2056973 1826415 12.62
湖北省 1211993 940492 28.87
湖南省 772929 726177 6.44
广东省 5992389 5197523 15.29
广西区 1251700 1020142 22.7
海南省 132300 55361 138.98
重庆市 1872260 1812476 3.3
四川省 2313722 1979131 16.91
贵州省 2845927 2533875 12.32
云南省 1435648 1250032 14.85
陕西省 1554661 1246969 24.68
甘肃省 630754 584250 7.96
青海省 118218 110845 6.65
宁夏区 161406 132652 21.68
新疆区 371582 327240 13.55
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡