2003年12月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:01:39
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 117085 801148 6.84
澳门 120 2000 16.67
沙特阿拉伯 225 1680 7.47
玻利维亚 332 1044 3.14
摩洛哥 350 1350 3.86
西班牙 432 3096 7.17
约旦 475 3855 8.12
孟加拉国 576 3509 6.09
南非 696 2800 4.02
芬兰 850 4650 5.47
波兰 1300 1420 1.09
法国 1360 2688 1.98
缅甸 1688 9844 5.83
越南 2250 7750 3.44
丹麦 2400 31800 13.25
印度尼西亚 3634 19595 5.39
阿尔及利亚 4352 8114 1.86
英国 5410 38601 7.14
新加坡 6271 64996 10.36
意大利 6562 54716 8.34
美国 7320 103179 14.10
日本 14326 69410 4.85
香港 15979 122892 7.69
匈牙利 16 83 5.19
巴基斯坦 40 966 24.15
智利 90 2338 25.98
澳大利亚 96 180 1.88
瑞士 130 3040 23.38
菲律宾 135 2227 16.50
新西兰 159 1020 6.42
巴拿马 270 1011 3.74
以色列 286 2366 8.27
加拿大 325 11157 34.33
瑞典 400 600 1.50
塞浦路斯 410 4456 10.87
毛里求斯 750 4508 6.01
希腊 773 11225 14.52
印度 4140 21528 5.20
马来西亚 10004 56106 5.61
德国 22153 119348 5.39
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 7684425 33399537 4.35
阿尔巴尼亚 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
大洋洲其他国家(地区) 0 0 -
非洲其他国家(地区) 0 0 -
斐济 0 0 -
刚果 0 0 -
圭亚那 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
加蓬 0 0 -
科摩罗 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
留尼汪 0 0 -
马里 0 0 -
马绍尔群岛共和国 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
圣马丁岛 0 0 -
土耳其 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
文莱 0 0 -
西撒哈拉 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
东帝汶 10 32 3.20
突尼斯 88 337 3.83
所罗门群岛 229 1250 5.46
毛里求斯 360 719 2.00
缅甸 735 3227 4.39
朝鲜 1000 1800 1.80
玻利维亚 1065 5472 5.14
马耳他 1456 8651 5.94
贝宁 1600 4131 2.58
利比里亚 2010 2473 1.23
巴布亚新几内亚 2043 11101 5.43
布基纳法索 2070 9634 4.65
斯里兰卡 2150 3974 1.85
加纳 2524 14096 5.58
民主刚果 3170 7263 2.29
佛得角 3300 858 0.26
乌干达 3631 16758 4.62
冰岛 3720 18632 5.01
厄瓜多尔 4237 10835 2.56
斯洛文尼亚 4716 24700 5.24
波多黎各 4949 27881 5.63
斯洛伐克 5000 37149 7.43
越南 5053 15576 3.08
危地马拉 6390 38260 5.99
哥伦比亚 6522 34548 5.30
叙利亚 8039 35488 4.41
新西兰 8605 41892 4.87
巴基斯坦 8757 24471 2.79
科特迪瓦共和国 9633 18199 1.89
利比亚 10400 24913 2.40
乌克兰 10455 3724 0.36
立陶宛 10555 18579 1.76
安哥拉 10625 32438 3.05
孟加拉国 14768 26567 1.80
塞浦路斯 15054 55967 3.72
埃及 15724 70496 4.48
乌拉圭 16291 61337 3.77
喀麦隆 17391 130567 7.51
肯尼亚 18710 79408 4.24
也门共和国 19700 13009 0.66
阿尔及利亚 20784 90565 4.36
瑞典 23142 69433 3.00
拉脱维亚 24840 101017 4.07
黎巴嫩 27101 80014 2.95
苏丹 31014 85475 2.76
莫桑比克 35166 43868 1.25
伊朗 37795 91901 2.43
荷兰 49658 123066 2.48
俄罗斯联邦 50190 138542 2.76
智利 59053 193702 3.28
罗马尼亚 62963 135726 2.16
比利时 81635 379949 4.65
古巴 83160 365653 4.40
泰国 92874 419965 4.52
约旦 93698 301588 3.22
以色列 94318 312432 3.31
印度 114820 314149 2.74
台湾省 159369 510372 3.20
马来西亚 176992 722782 4.08
德国 208369 1713367 8.22
菲律宾 212310 290769 1.37
捷克 236336 1553528 6.57
波兰 240329 1258694 5.24
香港 280987 1024601 3.65
日本 726217 4226067 5.82
美国 1775491 7749443 4.36
爱沙尼亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
伯利兹 0 0 -
多米尼加 0 0 -
冈比亚 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
海地 0 0 -
基里巴斯 0 0 -
几内亚 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马拉维 0 0 -
蒙古 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
索马里 0 0 -
伊拉克 0 0 -
挪威 108 950 8.80
阿塞拜疆 144 2100 14.58
澳门 192 393 2.05
葡萄牙 903 2123 2.35
牙买加 1000 2032 2.03
卡塔尔 1150 4744 4.13
赞比亚 1666 4029 2.42
苏里南 1893 1832 0.97
布隆迪 2174 14212 6.54
爱尔兰 2327 15820 6.80
毛里塔尼亚 2637 1363 0.52
特立尼达和多巴哥 2961 18943 6.40
印度尼西亚 2972 7244 2.44
巴林 3003 7004 2.33
纳米比亚 3850 6125 1.59
汤加 3917 14858 3.79
巴西 4128 12742 3.09
哥斯达黎加 4245 40741 9.60
摩纳哥 6750 25223 3.74
丹麦 6970 25662 3.68
奥地利 10000 95422 9.54
厄立特里亚 13150 92770 7.05
秘鲁 14164 34650 2.45
阿根廷 14411 47546 3.30
多米尼加共和国 16195 64801 4.00
保加利亚 17354 43442 2.50
墨西哥 18988 31170 1.64
芬兰 23073 85918 3.72
摩洛哥 23246 108640 4.67
阿曼 33349 123676 3.71
巴拿马 36707 91618 2.50
委内瑞拉 50943 225364 4.42
尼加拉瓜 55239 174248 3.15
西班牙 62411 179788 2.88
尼日利亚 62800 168598 2.68
南非 69770 192772 2.76
希腊 70010 278742 3.98
阿拉伯联合酋长国 72521 191261 2.64
法国 80340 423211 5.27
英国 82767 303615 3.67
澳大利亚 115794 536858 4.64
匈牙利 120871 582144 4.82
沙特阿拉伯 131046 533786 4.07
瑞士 136580 653354 4.78
新加坡 136909 641822 4.69
意大利 139794 708337 5.07
坦桑尼亚 147035 501212 3.41
科威特 159570 609272 3.82
加拿大 199090 1353534 6.80
韩国 255962 880746 3.44
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 1221743 7823362 6.40
尼日尔 8 216 27.00
巴布亚新几内亚 32 323 10.09
埃塞俄比亚 33 128 3.88
肯尼亚 47 365 7.77
斯里兰卡 256 1309 5.11
巴拿马 270 1011 3.74
塞浦路斯 410 4456 10.87
厄瓜多尔 420 1650 3.93
埃及 450 840 1.87
乌克兰 501 7398 14.77
秘鲁 509 5872 11.54
汤加 600 780 1.30
立陶宛 622 5394 8.67
瑞士 716 5639 7.88
菲律宾 850 6406 7.54
坦桑尼亚 950 5481 5.77
爱沙尼亚 986 14400 14.60
卡塔尔 1055 7937 7.52
冈比亚 1120 10780 9.63
新西兰 1361 8889 6.53
塞拉利昂 1436 10306 7.18
哥伦比亚 1646 12999 7.90
黎巴嫩 1714 16945 9.89
芬兰 1870 10230 5.47
希腊 2085 21044 10.09
韩国 2385 12401 5.20
海地 2450 17100 6.98
瑞典 3012 8329 2.77
阿根廷 4120 28961 7.03
孟加拉国 5565 37761 6.79
巴基斯坦 5814 34207 5.88
沙特阿拉伯 6815 49172 7.22
刚果 7640 10385 1.36
西班牙 9429 49881 5.29
俄罗斯联邦 10013 49191 4.91
智利 11116 47529 4.28
法国 17455 86004 4.93
加拿大 19164 206823 10.79
新加坡 27788 287006 10.33
荷兰 29636 136620 4.61
英国 32384 223160 6.89
缅甸 42204 200705 4.76
意大利 59196 475154 8.03
香港 137903 1263488 9.16
泰国 40 936 23.40
库腊索岛 70 326 4.66
莫桑比克 80 300 3.75
多哥 120 768 6.40
蒙古 128 666 5.20
挪威 131 57 0.44
特立尼达和多巴哥 161 100 0.62
匈牙利 358 6568 18.35
波多黎各 398 3138 7.88
保加利亚 569 1197 2.10
尼日利亚 582 3371 5.79
斐济 685 3516 5.13
阿曼 700 3640 5.20
乌拉圭 810 4884 6.03
洪都拉斯 813 3002 3.69
约旦 834 6395 7.67
爱尔兰 956 4766 4.99
玻利维亚 960 4024 4.19
波兰 1300 1420 1.09
尼加拉瓜 1493 9016 6.04
摩洛哥 1940 7882 4.06
波斯尼亚-黑塞哥维那 2070 12344 5.96
毛里求斯 2301 11265 4.90
也门共和国 2895 8807 3.04
澳大利亚 3040 14001 4.61
牙买加 3570 51720 14.49
丹麦 4808 64200 13.35
南非 5459 27645 5.06
澳门 6311 74381 11.79
罗马尼亚 7324 48732 6.65
比利时 7916 146439 18.50
阿尔及利亚 10292 17114 1.66
古巴 10440 27732 2.66
印度尼西亚 13651 47231 3.46
以色列 13731 71469 5.20
阿拉伯联合酋长国 16770 84993 5.07
越南 18030 79402 4.40
柬埔寨 24000 72260 3.01
印度 31925 160049 5.01
马来西亚 48269 292958 6.07
台湾省 86024 410639 4.77
日本 96028 453054 4.72
美国 169033 1295060 7.66
德国 170692 901220 5.28
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 75911058 310367913 4.09
塞舌尔 3 22 7.33
科摩罗 17 56 3.29
圣马丁岛 20 59 2.95
大洋洲其他国家(地区) 46 298 6.48
哈萨克斯坦 620 1912 3.08
索马里 904 1440 1.59
东帝汶 996 482 0.48
非洲其他国家(地区) 1350 12361 9.16
冈比亚 2215 2888 1.30
瓦努阿图 2215 4623 2.09
毛里塔尼亚 2637 1363 0.52
圭亚那 3469 7303 2.11
波斯尼亚-黑塞哥维那 3523 13358 3.79
布基纳法索 4140 19268 4.65
萨摩亚 4522 14971 3.31
前南斯拉夫马其顿 4584 12016 2.62
所罗门群岛 5361 14559 2.72
留尼汪 6924 27310 3.94
蒙古 9352 34688 3.71
布隆迪 10209 44060 4.32
文莱 12484 42326 3.39
厄立特里亚 13150 92770 7.05
塞拉利昂 13856 36640 2.64
克罗地亚 16452 40634 2.47
马里 20188 123071 6.10
玻利维亚 20687 73141 3.54
海地 21955 50728 2.31
缅甸 24814 44401 1.79
毛里求斯 28118 115089 4.09
斯洛伐克 32490 155908 4.80
阿尔巴尼亚 33992 154440 4.54
叙利亚 36572 81614 2.23
巴西 37993 96084 2.53
斐济 38816 103969 2.68
科特迪瓦共和国 39916 97930 2.45
民主刚果 44628 131850 2.95
巴布亚新几内亚 46104 130627 2.83
印度尼西亚 48667 118887 2.44
马拉维 51704 112321 2.17
厄瓜多尔 56337 160931 2.86
马耳他 62208 454205 7.30
津巴布韦 62359 184451 2.96
塞尔维亚和黑山 71399 180919 2.53
巴林 74542 242471 3.25
赞比亚 76312 125857 1.65
新西兰 81617 365434 4.48
牙买加 82000 294101 3.59
洪都拉斯 87608 299363 3.42
安哥拉 94352 196075 2.08
立陶宛 96024 248229 2.59
乌克兰 123770 78995 0.64
斯洛文尼亚 124655 470306 3.77
孟加拉国 169307 270297 1.60
阿根廷 177101 395089 2.23
尼加拉瓜 189105 714718 3.78
黎巴嫩 245815 771944 3.14
也门共和国 250591 599717 2.39
墨西哥 283861 440153 1.55
罗马尼亚 303526 634279 2.09
伊朗 307988 614698 2.00
肯尼亚 334739 1107165 3.31
巴拿马 340532 717769 2.11
芬兰 349177 1109621 3.18
印度 417382 1377491 3.30
科威特 487390 1732681 3.56
莫桑比克 514425 1407268 2.74
希腊 529816 2604244 4.92
利比亚 616383 1786664 2.90
委内瑞拉 663259 2540875 3.83
比利时 822999 4447931 5.40
阿拉伯联合酋长国 854988 2624020 3.07
匈牙利 1207267 5186451 4.30
波兰 1231064 7137199 5.80
新加坡 1255821 5182187 4.13
瑞士 1581294 7758628 4.91
菲律宾 1657243 2523727 1.52
马来西亚 1783563 6527092 3.66
捷克 1840304 9062363 4.92
韩国 3089822 9450725 3.06
香港 3499747 12440314 3.55
日本 7974052 50217309 6.30
马绍尔群岛共和国 2 12 6.00
阿塞拜疆 198 2900 14.65
尼泊尔 201 305 1.52
爱沙尼亚 475 845 1.78
基里巴斯 818 3261 3.99
赤道几内亚 1564 182 0.12
西撒哈拉 1650 7770 4.71
库腊索岛 1781 4215 2.37
亚美尼亚 2171 4443 2.05
柬埔寨 2320 4515 1.95
利比里亚 2510 2953 1.18
巴哈马 2533 3332 1.32
加蓬 2850 1368 0.48
佛得角 3300 858 0.26
新喀里多尼亚 3633 20189 5.56
朝鲜 3965 6933 1.75
汤加 4017 15033 3.74
尼日尔 4522 14167 3.13
伊拉克 4545 1818 0.40
伯利兹 4686 23120 4.93
冰岛 5060 21811 4.31
纳米比亚 7729 15569 2.01
格鲁吉亚 8398 21837 2.60
吉尔吉斯斯坦 9000 18000 2.00
苏里南 11567 13077 1.13
摩纳哥 11838 33448 2.83
马达加斯加 12977 24699 1.90
刚果 16320 18985 1.16
突尼斯 19722 80923 4.10
挪威 19765 189942 9.61
几内亚 20620 67793 3.29
土耳其 23844 80002 3.36
巴拉圭 28821 82919 2.88
巴基斯坦 29873 96052 3.22
巴巴多斯 30091 131418 4.37
拉脱维亚 33324 126430 3.79
葡萄牙 34099 94833 2.78
澳门 34709 209206 6.03
爱尔兰 37391 197789 5.29
多米尼加 41731 137272 3.29
斯里兰卡 42702 103844 2.43
塞浦路斯 53572 211043 3.94
波多黎各 54883 204037 3.72
哥伦比亚 56095 194567 3.47
贝宁 58806 146189 2.49
塞内加尔 62144 258874 4.17
乌干达 68518 241056 3.52
埃塞俄比亚 69215 224998 3.25
卡塔尔 74178 269966 3.64
特立尼达和多巴哥 77986 180545 2.32
萨尔瓦多 86779 281347 3.24
越南 87508 229577 2.62
苏丹 97614 319588 3.27
阿曼 108866 448609 4.12
危地马拉 115012 418289 3.64
奥地利 115559 945905 8.19
丹麦 134619 543787 4.04
加纳 145441 471016 3.24
保加利亚 146003 506237 3.47
哥斯达黎加 149152 538713 3.61
多米尼加共和国 151869 505505 3.33
秘鲁 163969 342661 2.09
乌拉圭 228312 804252 3.52
埃及 250956 637918 2.54
瑞典 267455 946991 3.54
摩洛哥 269286 1047441 3.89
约旦 334045 1045665 3.13
喀麦隆 414633 2430626 5.86
坦桑尼亚 478541 1578665 3.30
智利 507354 1735883 3.42
尼日利亚 540529 1435003 2.65
俄罗斯联邦 549186 861018 1.57
荷兰 557283 2229442 4.00
阿尔及利亚 589973 2182265 3.70
泰国 624713 2392789 3.83
西班牙 742965 4578768 6.16
南非 782756 2599493 3.32
以色列 903464 3079093 3.41
法国 1041649 5577858 5.35
英国 1050746 4014855 3.82
澳大利亚 1125167 5087547 4.52
沙特阿拉伯 1404846 4948582 3.52
台湾省 1443245 4335170 3.00
加拿大 1718476 8037698 4.68
古巴 1849904 3482282 1.88
意大利 1912428 9429064 4.93
德国 2481840 17639240 7.11
美国 16518759 62164305 3.76
休 闲居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡