2月我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:43:43
新华社信息北京3月25日电 海关总署提供的2004年2月份我国商品
(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 190 31720 166.95
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
上海市浦东新区 190 31720 166.95
30042012 头孢他啶制剂 千克 1799 680428 378.23
海南 12 19200 1600.00
上海外高桥保税区 1787 661228 370.02
30042015 头孢克罗制剂 千克 639 639850 1001.33
广东广州市 0 0 -
苏州工业园区 639 639850 1001.33
30042016 头孢呋辛制剂 千克 7580 705928 93.13
山东青岛市 2540 97356 38.33
上海外高桥保税区 5040 608572 120.75
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 1725 33336 19.33
河北石家庄 1725 33336 19.33
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 5463 559900 102.49
海南 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
陕西西安市 288 166654 578.66
北京市东城区 487 55280 113.51
北京市朝阳区 734 25000 34.06
广东广州市 973 208750 214.54
北京市其他 1171 48303 41.25
深圳特区 1810 55913 30.89
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 39821 8164843 205.04
北京市海淀区 0 0 -
海南 0 0 -
厦门特区 0 0 -
北京市东城区 3 431 143.67
北京市其他 20 35587 1779.35
北京经济技术开发区 90 178429 1982.54
北京市朝阳区 210 213500 1016.67
广东广州市 218 284340 1304.31
天津市和平区 342 76179 222.75
海南洋浦经济技术开发区 800 195787 244.73
上海市浦东新区 1221 860275 704.57
广东深圳市 1899 717164 377.65
上海外高桥保税区 2924 1015232 347.21
海南 3472 1530638 440.85
浙江杭州市 12760 818305 64.13
北京市西城区 15862 2238976 141.15
30043100 含有胰岛素的药品 千克 9098 7737729 850.49
广东广州市 0 0 -
北京市海淀区 180 264870 1471.50
珠海特区 535 144060 269.27
上海外高桥保税区 1134 777529 685.65
天津经济技术开发区 7249 6551270 903.75
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 14378 1669677 116.13
无锡高新技术开发区 2225 233482 104.94
上海外高桥保税区 12153 1436195 118.18
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 12947 11807566 911.99
北京市崇文区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广东广州市 12 40704 3392.00
北京市东城区 135 17344 128.47
南京浦口高新技术外向型开发区 152 299127 1967.94
上海市浦东新区 204 343366 1683.17
天津市和平区 297 222921 750.58
珠海特区 417 982436 2355.96
江苏苏州市 419 50899 121.48
北京市朝阳区 1186 3078490 2595.69
浙江杭州市 4260 3003357 705.01
上海外高桥保税区 5865 3768922 642.61
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 58752 1924987 32.76
北京市西城区 0 0 -
海南 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海外高桥保税区 1219 472017 387.22
浙江杭州市 1230 147614 120.01
天津经济技术开发区 1902 398750 209.65
广东深圳市 12600 100131 7.95
广东广州市 41801 806475 19.29
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 60158 1936879 32.20
北京市东城区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海市浦东新区 208 273353 1314.20
苏州工业园区 2663 352311 132.30
江苏无锡市 10595 194315 18.34
江西南昌市 11260 398736 35.41
上海外高桥保税区 35432 718164 20.27
30049010 含有磺胺的药品 千克 12746 1253172 98.32
大连经济技术开发区 2376 1142558 480.87
广东广州市 10370 110614 10.67
30049059 其他中式成药 千克 979997 5155759 5.26
广东番禺 0 0 -
厦门特区 0 0 -
深圳特区 2457 184930 75.27
广东广州市 3218 359484 111.71
珠海特区 105055 1162703 11.07
广东深圳市 869267 3448642 3.97
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 366 59196 161.74
北京市东城区 2 80 40.00
北京市其他 11 196 17.82
上海市浦东新区 353 58920 166.91
30042012 头孢他啶制剂 千克 1799 680428 378.23
海南 12 19200 1600.00
上海外高桥保税区 1787 661228 370.02
30042015 头孢克罗制剂 千克 1479 661690 447.39
苏州工业园区 639 639850 1001.33
广东广州市 840 21840 26.00
30042016 头孢呋辛制剂 千克 12542 1305003 104.05
山东青岛市 2540 97356 38.33
上海外高桥保税区 10002 1207647 120.74
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 10350 200016 19.33
河北石家庄 10350 200016 19.33
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 11102 2728522 245.77
海南 100 350000 3500.00
北京市东城区 487 55280 113.51
陕西西安市 568 333402 586.98
北京市朝阳区 734 25000 34.06
广东广州市 1093 688750 630.15
北京市其他 1171 48303 41.25
深圳特区 1810 55913 30.89
上海市浦东新区 5139 1171874 228.04
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 118586 24697943 208.27
海南 0 20475 -
北京市东城区 16 5340 333.75
北京市其他 20 35587 1779.35
北京市朝阳区 210 213500 1016.67
天津市和平区 342 76179 222.75
厦门特区 705 290880 412.60
广东广州市 791 1532513 1937.44
海南洋浦经济技术开发区 800 195787 244.73
上海市浦东新区 1736 1136554 654.70
广东深圳市 4775 1796601 376.25
海南 5118 2329814 455.22
北京市海淀区 8000 117572 14.70
北京市西城区 15862 2238976 141.15
上海外高桥保税区 18269 11775560 644.57
浙江杭州市 25560 1640105 64.17
北京经济技术开发区 36382 1292500 35.53
30043100 含有胰岛素的药品 千克 12086 11190724 925.92
广东广州市 122 291567 2389.89
北京市海淀区 180 264870 1471.50
珠海特区 535 144060 269.27
上海外高桥保税区 1848 1497468 810.32
天津经济技术开发区 9401 8992759 956.57
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 14378 1669677 116.13
无锡高新技术开发区 2225 233482 104.94
上海外高桥保税区 12153 1436195 118.18
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 31652 20961851 662.26
北京市海淀区 3 472 157.33
北京市东城区 135 17344 128.47
南京浦口高新技术外向型开发区 152 299127 1967.94
上海市浦东新区 204 343366 1683.17
天津市和平区 297 222921 750.58
广东广州市 374 117659 314.60
江苏苏州市 419 50899 121.48
北京市崇文区 480 4945 10.30
北京市西城区 1074 149500 139.20
北京市朝阳区 1186 3078490 2595.69
北京市其他 1300 279000 214.62
珠海特区 1452 3748103 2581.34
浙江杭州市 4260 3003357 705.01
广东中山市 4764 225519 47.34
上海外高桥保税区 15552 9421149 605.78
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 292755 7824047 26.73
上海市浦东新区 1 815 815.00
珠海特区 517 358845 694.09
浙江杭州市 2450 289453 118.14
上海外高桥保税区 2573 1630153 633.56
天津经济技术开发区 3376 707430 209.55
广东深圳市 12600 100131 7.95
北京市西城区 37577 2702920 71.93
广东广州市 42263 1126827 26.66
深圳特区 61180 290338 4.75
海南 130218 617135 4.74
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 138055 3160078 22.89
北京市东城区 2 988 494.00
上海市浦东新区 208 273353 1314.20
苏州工业园区 2663 352311 132.30
江西南昌市 11260 398736 35.41
江苏无锡市 30814 608208 19.74
珠海特区 46236 585718 12.67
上海外高桥保税区 46872 940764 20.07
30049010 含有磺胺的药品 千克 15254 2453096 160.82
大连经济技术开发区 4884 2342482 479.62
广东广州市 10370 110614 10.67
30049059 其他中式成药 千克 2054110 13238898 6.45
厦门特区 229 21898 95.62
深圳特区 2457 184930 75.27
广东番禺 7900 712613 90.20
广东广州市 20142 1095138 54.37
珠海特区 576478 5161200 8.95
广东深圳市 1446904 6063119 4.19
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡