2月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:49:41
新华社信息北京3月26日电 海关总署提供的2004年2月我国医疗设
备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 604 346917 574.37
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
加纳 0 0 -
科威特 0 0 -
苏丹 0 0 -
突尼斯 0 0 -
危地马拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
叙利亚 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
印度 0 2106 -
塞尔维亚和黑山 0 2907 -
菲律宾 1 700 700.00
捷克 1 1200 1200.00
塞浦路斯 2 1076 538.00
委内瑞拉 2 1100 550.00
玻利维亚 2 1274 637.00
香港 2 1280 640.00
马来西亚 2 1722 861.00
孟加拉国 2 1901 950.50
越南 2 2138 1069.00
法国 4 3590 897.50
伊朗 8 3920 490.00
智利 10 6368 636.80
缅甸 12 5684 473.67
新加坡 12 11583 965.25
阿根廷 18 6500 361.11
巴基斯坦 20 5167 258.35
尼日利亚 20 5740 287.00
比利时 25 15927 637.08
泰国 30 18980 632.67
美国 51 55882 1095.73
德国 100 64017 640.17
土耳其 128 45986 359.27
日本 150 80169 534.46
90181210 B型超声波诊断仪 台 193 1294009 6704.71
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊朗 0 0 -
台湾省 0 71 -
泰国 0 1639 -
南非 0 1685 -
韩国 0 3762 -
瑞士 0 307838 -
缅甸 1 2845 2845.00
斯里兰卡 1 3283 3283.00
多米尼加共和国 1 3455 3455.00
斯洛文尼亚 1 4655 4655.00
塞浦路斯 1 5479 5479.00
法国 1 14579 14579.00
孟加拉国 3 8010 2670.00
突尼斯 3 21460 7153.33
意大利 4 24034 6008.50
印度尼西亚 4 44076 11019.00
越南 5 9358 1871.60
瑞典 5 11756 2351.20
德国 5 19603 3920.60
菲律宾 5 37802 7560.40
英国 6 14029 2338.17
新加坡 6 17208 2868.00
沙特阿拉伯 7 17500 2500.00
土耳其 8 10506 1313.25
香港 13 75015 5770.38
保加利亚 16 44897 2806.06
叙利亚 17 32812 1930.12
美国 23 116630 5070.87
日本 23 371566 16155.04
巴基斯坦 34 68456 2013.41
90181291 彩色超声波诊断仪 台 54 763697 14142.54
挪威 0 0 -
印度 0 0 -
意大利 1 21200 21200.00
塞浦路斯 1 25901 25901.00
香港 1 85284 85284.00
韩国 2 27977 13988.50
日本 9 52686 5854.00
美国 10 295343 29534.30
德国 30 255306 8510.20
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 26 511312 19665.85
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
法国 0 0 -
加纳 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
美国 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
德国 0 1283 -
香港 0 18324 -
日本 0 402931 -
韩国 1 965 965.00
南非 1 2250 2250.00
尼日利亚 1 2708 2708.00
印度 1 5200 5200.00
沙特阿拉伯 1 6395 6395.00
奥地利 2 10399 5199.50
土耳其 3 12698 4232.67
保加利亚 7 28217 4031.00
巴基斯坦 9 19942 2215.78
90181300 核磁共振成像装置 台 50 1650692 33013.84
巴基斯坦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
科威特 0 0 -
台湾省 0 0 -
西班牙 0 0 -
叙利亚 0 0 -
匈牙利 0 223 -
韩国 0 1166 -
澳大利亚 0 4846 -
法国 0 9965 -
德国 0 48915 -
新加坡 0 56855 -
印度 1 213284 213284.00
美国 2 537700 268850.00
日本 47 777738 16547.62
90181400 闪烁摄影装置 台 0 7248 -
新加坡 0 0 -
澳大利亚 0 235 -
法国 0 2772 -
日本 0 4241 -
90181930 病员监护仪 台 902 1596128 1769.54
澳大利亚 0 0 -
法国 0 0 -
捷克 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞士 0 0 -
台湾省 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
乌克兰 0 0 -
日本 0 370 -
保加利亚 1 1300 1300.00
爱尔兰 1 1470 1470.00
哥伦比亚 1 3095 3095.00
芬兰 1 3280 3280.00
匈牙利 1 3615 3615.00
新西兰 1 9210 9210.00
也门共和国 2 1745 872.50
缅甸 2 6590 3295.00
智利 3 3444 1148.00
叙利亚 3 3600 1200.00
阿根廷 4 18080 4520.00
多米尼加共和国 6 10800 1800.00
墨西哥 6 22420 3736.67
黎巴嫩 7 9930 1418.57
南非 8 6935 866.88
萨尔瓦多 10 43925 4392.50
马来西亚 11 16706 1518.73
新加坡 11 22833 2075.73
土耳其 13 19375 1490.38
俄罗斯联邦 13 36010 2770.00
巴基斯坦 15 20790 1386.00
香港 16 46699 2918.69
西班牙 16 48600 3037.50
泰国 17 30724 1807.29
菲律宾 19 27396 1441.89
韩国 20 17691 884.55
德国 27 114806 4252.07
埃及 28 30375 1084.82
意大利 29 66696 2299.86
英国 30 119671 3989.03
印度尼西亚 43 66480 1546.05
波兰 43 117494 2732.42
伊朗 50 98635 1972.70
印度 68 111808 1644.24
美国 376 433530 1153.01
90181990 未列名电气诊断装
置 台 394 45614 115.77
巴基斯坦 0 0 -
马来西亚 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
捷克 1 1000 1000.00
香港 1 9200 9200.00
美国 2 4320 2160.00
澳门 10 515 51.50
土耳其 10 4500 450.00
泰国 30 1500 50.00
日本 340 24579 72.29
90182000 紫外线及红外线装
置 台 6682 282204 42.23
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
荷兰 0 0 -
马来西亚 0 0 -
泰国 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
香港 0 0 -
瑞士 0 5289 -
以色列 0 6703 -
法国 0 13516 -
英国 0 23077 -
智利 2 76 38.00
哈萨克斯坦 2 811 405.50
塞浦路斯 3 1970 656.67
叙利亚 5 1594 318.80
俄罗斯联邦 9 1954 217.11
南非 10 400 40.00
加拿大 96 10560 110.00
台湾省 448 49280 110.00
日本 1088 23936 22.00
美国 5019 143038 28.50
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 1080 641404 593.89
叙利亚 0 960 -
印度 0 2106 -
塞尔维亚和黑山 0 2907 -
突尼斯 1 319 319.00
捷克 1 1200 1200.00
菲律宾 2 960 480.00
塞浦路斯 2 1076 538.00
委内瑞拉 2 1100 550.00
玻利维亚 2 1274 637.00
加纳 3 1719 573.00
马来西亚 3 2422 807.33
科威特 3 3343 1114.33
乌干达 4 1100 275.00
危地马拉 4 3100 775.00
法国 4 3590 897.50
苏丹 5 2460 492.00
越南 5 4020 804.00
印度尼西亚 6 1644 274.00
约旦 8 2160 270.00
伊朗 8 3920 490.00
孟加拉国 9 5510 612.22
智利 16 7868 491.75
阿根廷 18 6500 361.11
阿拉伯联合酋长国 22 12809 582.23
香港 22 12965 589.32
尼日利亚 23 6645 288.91
缅甸 24 11368 473.67
比利时 25 15927 637.08
泰国 30 18980 632.67
新加坡 37 27053 731.16
巴基斯坦 64 17119 267.48
美国 113 125533 1110.91
日本 150 80169 534.46
土耳其 164 66296 404.24
德国 300 185282 617.61
90181210 B型超声波诊断仪 台 404 2248545 5565.71
泰国 0 1639 -
南非 0 1685 -
伊朗 0 2715 -
阿拉伯联合酋长国 0 2807 -
缅甸 1 2845 2845.00
新西兰 1 2953 2953.00
斯里兰卡 1 3283 3283.00
多米尼加共和国 1 3455 3455.00
斯洛文尼亚 1 4655 4655.00
澳大利亚 1 5043 5043.00
塞浦路斯 1 5479 5479.00
台湾省 1 18896 18896.00
马来西亚 2 5351 2675.50
韩国 2 18886 9443.00
孟加拉国 3 8010 2670.00
黎巴嫩 3 11352 3784.00
突尼斯 4 22443 5610.75
意大利 4 24034 6008.50
瑞典 5 11756 2351.20
菲律宾 5 37802 7560.40
印度尼西亚 5 48820 9764.00
越南 6 10408 1734.67
英国 6 14029 2338.17
新加坡 6 37196 6199.33
沙特阿拉伯 7 17500 2500.00
法国 8 49794 6224.25
土耳其 11 29886 2716.91
尼日利亚 13 7013 539.46
保加利亚 16 44897 2806.06
瑞士 19 400767 21093.00
叙利亚 21 54412 2591.05
德国 40 155699 3892.48
美国 41 189294 4616.93
巴基斯坦 52 135502 2605.81
日本 55 552070 10037.64
香港 62 306169 4938.21
90181291 彩色超声波诊断仪 台 110 1441709 13106.45
印度 0 9534 -
挪威 0 17573 -
意大利 1 21200 21200.00
塞浦路斯 1 25901 25901.00
韩国 4 43812 10953.00
香港 4 195752 48938.00
日本 10 69351 6935.10
美国 30 448830 14961.00
德国 60 609756 10162.60
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 106 1283840 12111.70
美国 0 13380 -
德国 0 14282 -
日本 0 906598 -
韩国 1 965 965.00
南非 1 2250 2250.00
尼日利亚 1 2708 2708.00
克罗地亚 1 5111 5111.00
塞尔维亚和黑山 1 5121 5121.00
印度 1 5200 5200.00
伊朗 1 5415 5415.00
多米尼加共和国 1 5524 5524.00
沙特阿拉伯 1 6395 6395.00
香港 1 29407 29407.00
法国 2 10202 5101.00
加纳 3 4147 1382.33
也门共和国 3 7560 2520.00
阿拉伯联合酋长国 5 5985 1197.00
奥地利 5 24315 4863.00
保加利亚 12 44182 3681.83
巴基斯坦 14 31205 2228.93
埃及 25 45721 1828.84
土耳其 27 108167 4006.19
90181300 核磁共振成像装置 台 51 2780149 54512.73
巴基斯坦 0 84 -
科威特 0 200 -
匈牙利 0 223 -
菲律宾 0 2025 -
澳大利亚 0 4846 -
台湾省 0 8752 -
法国 0 14418 -
韩国 0 48861 -
德国 0 64111 -
西班牙 0 93984 -
叙利亚 0 152361 -
新加坡 0 629219 -
印度 1 213284 213284.00
美国 2 610649 305324.50
日本 48 937132 19523.58
90181400 闪烁摄影装置 台 0 25758 -
澳大利亚 0 235 -
法国 0 3464 -
日本 0 8484 -
新加坡 0 13575 -
90181930 病员监护仪 台 1960 4697039 2396.45
瓦努阿图 0 25944 -
保加利亚 1 1300 1300.00
爱尔兰 1 1470 1470.00
芬兰 1 3280 3280.00
澳大利亚 1 3516 3516.00
新西兰 1 9210 9210.00
拉脱维亚 2 5090 2545.00
日本 2 6103 3051.50
叙利亚 3 3600 1200.00
捷克 3 4900 1633.33
法国 3 6031 2010.33
也门共和国 4 5623 1405.75
阿根廷 4 18080 4520.00
葡萄牙 5 6750 1350.00
立陶宛 5 9390 1878.00
克罗地亚 5 12755 2551.00
瑞士 5 18230 3646.00
多米尼加共和国 6 10800 1800.00
智利 7 8394 1199.14
哥伦比亚 7 18311 2615.86
缅甸 7 23065 3295.00
南非 8 6935 866.88
乌克兰 8 12610 1576.25
墨西哥 8 34869 4358.63
萨尔瓦多 10 43925 4392.50
台湾省 11 20695 1881.36
匈牙利 12 29482 2456.83
马来西亚 14 21206 1514.71
新加坡 15 47737 3182.47
黎巴嫩 16 23773 1485.81
泰国 18 32269 1792.72
西班牙 18 53730 2985.00
巴基斯坦 25 36960 1478.40
菲律宾 28 39756 1419.86
意大利 34 82494 2426.29
英国 34 132069 3884.38
土耳其 39 66776 1712.21
德国 46 182811 3974.15
印度尼西亚 51 75835 1486.96
埃及 53 31325 591.04
香港 56 100479 1794.27
伊朗 57 109605 1922.89
波兰 59 199432 3380.20
韩国 74 1693801 22889.20
俄罗斯联邦 83 372673 4490.04
印度 100 166408 1664.08
美国 1010 877542 868.85
90181990 未列名电气诊断装
置 台 2174 173763 79.93
巴基斯坦 0 48 -
前南斯拉夫马其顿 0 792 -
越南 1 275 275.00
捷克 1 1000 1000.00
印度尼西亚 2 1500 750.00
澳门 10 515 51.50
香港 16 9680 605.00
土耳其 22 10500 477.27
泰国 30 1500 50.00
马来西亚 50 1227 24.54
美国 552 33005 59.79
日本 1490 113721 76.32
90182000 紫外线及红外线装
置 台 14546 566299 38.93
瑞士 0 5289 -
以色列 0 6703 -
英国 0 23077 -
委内瑞拉 1 723 723.00
智利 2 76 38.00
哈萨克斯坦 2 811 405.50
菲律宾 3 1233 411.00
塞浦路斯 3 1970 656.67
叙利亚 5 1594 318.80
俄罗斯联邦 9 1954 217.11
德国 20 600 30.00
法国 23 26991 1173.52
泰国 28 26902 960.79
南非 30 1300 43.33
澳大利亚 30 3300 110.00
加拿大 96 10560 110.00
荷兰 152 30240 198.95
马来西亚 213 23430 110.00
香港 285 26852 94.22
台湾省 458 71280 155.63
日本 1088 23936 22.00
美国 12098 277478 22.94
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡