1-10月部分医药类商品出口金额表(11)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:24:43
海关总署提供的2004年1-10月我国对加拿大、美国、澳大利亚、新西兰出口与医药有关的商品类章金额表如下:休闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
加拿大 美 国
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 690 8,046 3,640 41,275
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 8,066 51,609 43,519 412,117
29章 有机化学品 6,883 68,740 121,272 1,102,550
30章 药品 2,508 22,642 19,964 187,891
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 250 2,693 4,694 51,481
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 8,315 76,863 199,196 1,793,995
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
澳大利亚 新西兰
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 507 5,434 40 1,117
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 8,952 68,917 2,272 17,464
29章 有机化学品 9,688 83,059 1,909 14,859
30章 药品 4,308 19,556 280 2,246
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,132 9,347 124 704
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,847 58,212 589 6,520
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡