10月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:38:49
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲 居 编 辑
医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 17947877 12320708 0.69
广东东莞 0 1908 -
北京市昌平县 0 63000 -
上海市长宁区 2 98 49.00
上海市奉贤县 3 1940 646.67
深圳特区 26 996 38.31
北京新技术产业开发区 30 1002 33.40
广州经济技术开发区 30 1845 61.50
天津经济技术开发区 49 30477 621.98
吉林长春市 60 10 0.17
广东佛山 120 4434 36.95
大连大窑湾保税区 170 8837 51.98
北京市房山县 215 34623 161.04
北京市门头沟区 728 39678 54.50
上海市静安区 750 30040 40.05
苏州高新技术开发区 796 56459 70.93
山东烟台市 902 5067 5.62
天津市北辰县区 1540 142166 92.32
湖北武汉市 2000 1770 0.89
上海市徐汇区 2190 107850 49.25
上海市宝山县 2250 10079 4.48
山东济南市 2600 17630 6.78
北京市宣武区 3001 7720 2.57
江苏苏州市 3228 93479 28.96
珠海特区 3643 5185 1.42
北京市东城区 10408 342969 32.95
江苏无锡市 13300 69241 5.21
北京市崇文区 15712 88353 5.62
上海市虹口区 18150 13370 0.74
上海市金山县 18360 10852 0.59
上海市黄埔区 30953 25985 0.84
辽宁大连出口加工区 36709 39229 1.07
北京市朝阳区 40464 396526 9.80
上海市闵行区 42564 135047 3.17
广东番禺 47500 45816 0.96
北京市海淀区 48584 135344 2.79
上海市卢湾区 51195 30274 0.59
深圳福田保税区 51302 412709 8.04
江苏南京市 51600 35955 0.70
北京市西城区 71589 326915 4.57
广东深圳市 105600 863373 8.18
江西吉安市 158708 3384 0.02
广东广州市 213732 356326 1.67
北京市其他 339740 453659 1.34
杭州经济技术开发区 457000 14203 0.03
苏州工业园区 780026 390131 0.50
上海市嘉定县 988024 246748 0.25
上海外高桥保税区 1015760 4226578 4.16
山东威海市 1106000 431329 0.39
江苏太仓市 1191000 5955 0.01
上海市浦东新区 1970052 2241249 1.14
大连经济技术开发区 9049512 312895 0.03
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 2473 385837 156.02
北京市朝阳区 0 248 -
河北石家庄 1 1522 1522.00
上海市青浦县 2 6621 3310.50
北京市其他 3 11310 3770.00
上海市闵行区 4 32486 8121.50
珠海特区 10 4700 470.00
上海市浦东新区 10 8417 841.70
广东东莞 30 3420 114.00
北京市西城区 50 5524 110.48
深圳特区 50 31152 623.04
广东深圳市 59 13315 225.68
广东广州市 145 26450 182.41
江苏苏州市 332 16747 50.44
上海市闸北区 481 56628 117.73
上海市普陀区 1296 167297 129.09
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 148 1180101 7973.66
江苏南京市 1 3743 3743.00
上海市松江县 3 16402 5467.33
上海外高桥保税区 5 51937 10387.40
上海市浦东新区 5 58860 11772.00
厦门特区 6 12300 2050.00
广东深圳市 8 72658 9082.25
上海市徐汇区 10 64410 6441.00
深圳特区 11 109931 9993.73
北京市海淀区 14 35411 2529.36
北京市其他 17 230818 13577.53
北京市西城区 24 159447 6643.63
北京市朝阳区 44 364184 8276.91
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 78580 1159160 14.75
重庆高新技术产业开发区 0 2964 -
上海市黄埔区 1 1880 1880.00
山西太原市 1 3796 3796.00
湖北武汉市 1 22000 22000.00
北京市宣武区 1 88132 88132.00
沙坪坝区 1 488000 488000.00
深圳特区 7 1146 163.71
上海市青浦县 9 4203 467.00
广东广州市 10 605 60.50
北京市东城区 19 220 11.58
珠海特区 20 24502 1225.10
陕西咸阳 30 4975 165.83
北京市崇文区 100 909 9.09
上海市徐汇区 113 11340 100.35
天津港保税区 117 49204 420.55
北京市西城区 176 59068 335.61
广州保税区 240 292 1.22
上海市松江县 273 45349 166.11
北京市海淀区 379 2284 6.03
北京市其他 466 68137 146.22
北京市朝阳区 513 36558 71.26
广东深圳市 732 96827 132.28
上海外高桥保税区 930 15168 16.31
天津经济技术开发区 1130 6007 5.32
上海市南汇县 2773 31541 11.37
上海市浦东新区 3422 65506 19.14
江苏无锡市 67116 28547 0.43
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 181487211 132730557 0.73
潍坊高新技术开发区 0 7222 -
北京市昌平县 0 323843 -
浙江杭州市 2 44 22.00
浙江湖州 2 1804 902.00
北京市怀柔县 4 172 43.00
山东烟台出口加工区 10 209 20.90
西安新技术产业开发区 10 32989 3298.90
上海市奉贤县 13 5797 445.92
新疆乌鲁木齐市 18 1363 75.72
北京市通县 22 180 8.18
天津市西青县区 25 400 16.00
天津市和平区 42 1146 27.29
乌鲁木齐高新技术开发区 55 23540 428.00
厦门特区 63 212 3.37
上海闵行经济技术开发区 75 159 2.12
广州经济技术开发区 100 5767 57.67
天津市河北区 102 22508 220.67
吉林长春市 126 4765 37.82
福建福州市 130 1197 9.21
大连市高新技术产业开发区 174 21662 124.49
广州保税区 240 1759 7.33
上海市南汇县 300 7344 24.48
北京市顺义县 440 1764 4.01
广东珠海市 648 7452 11.50
陕西宝鸡 850 16238 19.10
浙江温州市 1000 593 0.59
汕头特区 1021 3884 3.80
黑龙江哈尔滨市 1122 17652 15.73
大连大窑湾保税区 1175 81558 69.41
上海市静安区 1280 51053 39.89
北京市密云县 1440 3795 2.64
北京市门头沟区 1749 93462 53.44
陕西西安市 1800 34858 19.37
辽宁沈阳市 1866 19804 10.61
广东江门 2008 2221 1.11
宁波经济技术开发区 2010 2244 1.12
甘肃兰州市 2244 11825 5.27
四川成都市 2298 40673 17.70
天津港保税区 3828 138600 36.21
山东烟台市 3912 38893 9.94
上海市徐汇区 4663 231905 49.73
广东东莞 5856 18474 3.15
上海市闸北区 6264 168563 26.91
哈尔滨市经济技术开发区 7200 12927 1.80
天津市北辰县区 8379 714033 85.22
珠海特区 12210 16856 1.38
山东青岛市 14223 55230 3.88
上海市普陀区 14846 39203 2.64
北京市宣武区 17157 262085 15.28
威海火炬高技术产业开发区 17279 201007 11.63
苏州高新技术开发区 21075 275478 13.07
天津市河东区 22700 11257 0.50
北京新技术产业开发区 23814 142558 5.99
天津市塘沽区 24384 95741 3.93
天津经济技术开发区 24643 281969 11.44
天津市红桥区 26500 40718 1.54
江苏无锡市 27248 158665 5.82
辽宁大连市 29033 90978 3.13
湖北武汉市 34787 254658 7.32
北京市崇文区 36128 152393 4.22
沈阳南湖科技开发区 40400 21598 0.53
上海市金山县 45900 27849 0.61
无锡高新技术开发区 61870 550268 8.89
北京市房山县 70259 1509618 21.49
北京经济技术开发区 79600 38491 0.48
广东珠海保税区 87829 141753 1.61
山东淄博 107600 51371 0.48
上海市其他 109051 1820344 16.69
江西吉安市 158708 3384 0.02
北京市东城区 172325 2090879 12.13
上海市长宁区 184588 166993 0.90
江苏南京市 191360 293844 1.54
江西南昌市 195800 153870 0.79
上海市闵行区 197139 1324049 6.72
上海市虹口区 207805 124919 0.60
广东佛山 253431 292923 1.16
上海市黄埔区 349114 644545 1.85
广东番禺 362511 244418 0.67
深圳特区 387805 646630 1.67
北京市海淀区 400912 3421271 8.53
长春经济技术开发区 570000 9089 0.02
江苏吴江市 780700 5829 0.01
深圳福田保税区 824129 3860907 4.68
上海市宝山县 885790 121834 0.14
北京市西城区 909293 1740582 1.91
上海市卢湾区 1102308 1338956 1.21
江苏太仓市 1191015 5966 0.01
山东威海市 1277350 797458 0.62
广东广州市 1588253 5417973 3.41
北京市其他 1659638 6586153 3.97
北京市朝阳区 1773233 4619090 2.60
辽宁大连出口加工区 1773741 550125 0.31
江苏苏州市 1830063 1182447 0.65
上海市杨浦区 2690065 199832 0.07
广东深圳市 2745251 7055694 2.57
上海市嘉定县 5033012 1182704 0.24
山东济南市 5158810 1595059 0.31
上海市浦东新区 6249170 18723756 3.00
杭州经济技术开发区 6418083 305133 0.05
苏州工业园区 12282807 2609817 0.21
上海外高桥保税区 19278026 54388069 2.82
大连经济技术开发区 101391874 2609718 0.03
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 23324 4349410 186.48
上海外高桥保税区 2 413 206.50
安徽宣城 2 46731 23365.50
江苏南京市 3 487 162.33
上海市青浦县 5 16551 3310.20
江苏无锡市 9 1226 136.22
珠海特区 18 8500 472.22
河北石家庄 21 9066 431.71
广东东莞 30 3420 114.00
上海市徐汇区 48 10302 214.63
北京市西城区 112 28563 255.03
北京市其他 114 167523 1469.50
深圳特区 143 45827 320.47
广东番禺 200 19488 97.44
广东深圳市 245 43778 178.69
北京市海淀区 305 29862 97.91
广东广州市 466 109022 233.95
上海市南汇县 504 89600 177.78
上海市浦东新区 538 55850 103.81
北京市朝阳区 788 364844 463.00
上海市金山县 841 218124 259.36
江苏苏州市 1500 283060 188.71
陕西咸阳 1744 288462 165.40
上海市闵行区 1930 352972 182.89
上海市静安区 2393 421453 176.12
上海市闸北区 2585 316690 122.51
上海市普陀区 8778 1417596 161.49
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 1021 9255399 9065.03
江苏南京市 1 3743 3743.00
北京新技术产业开发区 1 5039 5039.00
内蒙古其他 1 7000 7000.00
陕西咸阳 1 13823 13823.00
上海市普陀区 1 20192 20192.00
上海市闸北区 3 9000 3000.00
湖北孝感 3 31971 10657.00
山东济南市 4 16449 4112.25
浙江舟山 4 44132 11033.00
上海市黄埔区 4 53464 13366.00
吉林长春市 4 80000 20000.00
河北廊坊市 4 95473 23868.25
吉林吉林市 5 10022 2004.40
上海市松江县 5 50670 10134.00
上海外高桥保税区 5 51937 10387.40
山东威海市 5 55027 11005.40
江西宜春市 5 82154 16430.80
厦门特区 6 12300 2050.00
北京市平谷县 6 192681 32113.50
辽宁大连市 8 54803 6850.38
甘肃张掖 8 170123 21265.38
北京市怀柔县 11 99144 9013.09
广州经济技术开发区 13 80853 6219.46
辽宁丹东市 20 22708 1135.40
珠海特区 20 207229 10361.45
北京市其他 22 329767 14989.41
上海市宝山县 34 102000 3000.00
深圳特区 43 270183 6283.33
北京市海淀区 51 356040 6981.18
上海市徐汇区 64 452206 7065.72
广东广州市 71 482863 6800.89
北京市西城区 86 1264105 14698.90
上海市浦东新区 117 772564 6603.11
北京市朝阳区 184 2231179 12125.97
广东深圳市 201 1524555 7584.85
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 300715 14437310 48.01
苏州高新技术开发区 0 183 -
北京市通县 0 1566 -
河北省其他 0 2426 -
广东东莞 0 15493 -
内蒙古其他 1 847 847.00
安徽蚌埠 1 1069 1069.00
上海市卢湾区 1 8280 8280.00
湖北武汉市 1 22000 22000.00
沙坪坝区 1 488000 488000.00
海南 2 816 408.00
北京昌平科技园区 2 2007 1003.50
北京市丰台区 2 2121 1060.50
广州经济技术开发区 2 2881 1440.50
广东中山市 2 4500 2250.00
山西太原市 2 17860 8930.00
北京市宣武区 2 108049 54024.50
广东佛山 3 7266 2422.00
上海市黄埔区 3 9943 3314.33
北京市平谷县 3 66842 22280.67
上海市金山县 4 2004 501.00
江西宜春市 5 35149 7029.80
北京市怀柔县 6 10906 1817.67
大连市高新技术产业开发区 8 3236 404.50
上海市青浦县 14 6120 437.14
山西大同市 18 301012 16722.89
广东肇庆 21 50227 2391.76
山东青岛市 32 5728 179.00
上海市静安区 32 24619 769.34
深圳特区 41 22551 550.02
上海市闸北区 41 25245 615.73
重庆高新技术产业开发区 50 3039 60.78
天津市和平区 55 19403 352.78
江苏南京市 59 12144 205.83
辽宁沈阳市 63 13467 213.76
北京新技术产业开发区 66 28264 428.24
上海市其他 84 2074 24.69
上海市普陀区 84 14402 171.45
浙江杭州市 99 252 2.55
黑龙江哈尔滨市 100 15474 154.74
陕西咸阳 203 34470 169.80
上海市徐汇区 206 30129 146.26
广东番禺 220 28924 131.47
广州保税区 240 292 1.22
浙江温州市 274 125371 457.56
江苏苏州市 280 56287 201.03
上海市虹口区 289 7233 25.03
北京市东城区 328 27283 83.18
九龙坡区 329 26130 79.42
珠海特区 352 142901 405.97
上海市嘉定县 453 36482 80.53
四川成都市 497 23682 47.65
广东广州市 595 175013 294.14
天津新技术产业园区 672 37964 56.49
上海漕河泾新兴技术开发区 844 407942 483.34
天津经济技术开发区 1220 225018 184.44
天津港保税区 1243 1752017 1409.51
上海外高桥保税区 1249 80067 64.10
北京市西城区 1274 1022931 802.93
北京市崇文区 1483 37297 25.15
江苏昆山市 2184 79679 36.48
上海市南汇县 3165 128996 40.76
上海市闵行区 4823 309024 64.07
上海市浦东新区 7098 1570311 221.23
上海市松江县 8531 270587 31.72
北京市朝阳区 9784 1473295 150.58
广东深圳市 9963 400083 40.16
北京市其他 22151 1525032 68.85
北京市海淀区 23133 181275 7.84
江苏无锡市 92435 2836130 30.68
北京市昌平县 104287 28000 0.27
----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡