2004年12月份我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:32:33
海关总署提供的2004年12月份我国商品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元休闲 居编辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30011000 已干燥的腺体及其
他器官,不论是否
制成粉末 千克 102 7755 76.03
广东佛山 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东顺德 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
广东潮州 102 7755 76.03
30012000 腺体、其他器官及
其分泌物的提取物 千克 1698 114438 67.40
江苏常州市 3 26217 8739.00
北京市宣武区 5 10 2.00
山东烟台市 100 5896 58.96
上海市徐汇区 165 100 0.61
天津市其他 200 14543 72.72
江苏南京市 500 27797 55.59
江苏江阴市 725 39875 55.00
30019010 肝素及其盐 千克 5389 4032969 748.37
上海市南汇县 21 22800 1085.71
辽宁大连市 25 31015 1240.60
山东济宁 32 28046 876.44
河北石家庄 60 22409 373.48
上海市虹口区 100 116000 1160.00
杭州经济技术开发区 250 44643 178.57
南京浦口高新技术外向型开发区 277 225922 815.60
四川成都市 324 147035 453.81
深圳特区 329 375495 1141.32
湖南长沙市 375 194116 517.64
烟台经济技术开发区 391 620023 1585.74
浙江杭州市 401 210739 525.53
江苏南京市 513 358156 698.16
广东广州市 600 398650 664.42
江苏常州市 657 698320 1062.89
江北区 1034 539600 521.86
30019090 未列名供治疗或预
防疾病用的人体或
动物制品 千克 199338 13774134 69.10
北京市崇文区 0 12 -
湖北荆州 3 120 40.00
北京市朝阳区 5 100 20.00
山东菏泽 5 393 78.60
湖南邵阳 10 23 2.30
湖南长沙市 100 7338 73.38
广东佛山 320 648 2.03
广东广州市 369 1050 2.85
山东济南市 500 36750 73.50
江苏扬州市 500 37470 74.94
四川广汉 750 51800 69.07
烟台经济技术开发区 5751 634819 110.38
山东莱阳 7150 469115 65.61
山东烟台市 15275 1043909 68.34
山东临沂 64000 4384820 68.51
山东青岛市 104600 7105767 67.93
30021000 抗血清及其他血份
及修饰免疫制品 千克 6869 424220 61.76
北京市东城区 0 280 -
吉林长春市 5 2800 560.00
上海市南汇县 12 10000 833.33
武汉东湖新技术开发区 12 10000 833.33
北京市西城区 21 11000 523.81
上海市长宁区 31 102600 3309.68
上海闵行经济技术开发区 65 5440 83.69
上海市普陀区 334 24000 71.86
四川成都市 2160 177584 82.21
浙江宁波市 4229 80516 19.04
30022000 人用疫苗 千克 3322 278619 83.87
北京新技术产业开发区 0 0 -
长春南湖-南岭新技术开业园区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
吉林长春市 24 36209 1508.71
四川成都市 73 177647 2433.52
上海市长宁区 175 14700 84.00
江西吉安市 3050 50063 16.41
30023000 兽用疫苗 千克 10 27 2.70
北京新技术产业开发区 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
深圳特区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 1 19 19.00
云南昆明市 9 8 0.89
30029090 人血;医用动物血
制品;其他毒素、
培养微生物 千克 3827 376085 98.27
北京市海淀区 0 10 -
北京市东城区 0 80 -
北京市通县 1 20 20.00
北京市崇文区 3 420 140.00
兰州宁卧庄新技术产业开发区 4 92000 23000.00
江苏南京市 51 53150 1042.16
浙江宁波市 200 2940 14.70
上海市徐汇区 210 100 0.48
北京市朝阳区 580 40610 70.02
深圳特区 610 69700 114.26
北京市西城区 1028 80575 78.38
北京新技术产业开发区 1140 36480 32.00
30031011 含有氨苄青霉素的
药品,未配定剂量 千克 310 44764 144.40
江苏常州市 310 44764 144.40
30031012 含有羟氨苄青霉素
的药品,未配定剂
量 千克 900 6893 7.66
上海市浦东新区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市其他 900 6893 7.66
30031013 含有青霉素V的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
30031019 其他含有青霉素及
其衍生物药品,未
配定剂量 千克 225 68999 306.66
浙江杭州市 25 6092 243.68
浙江台州 200 62907 314.54
30031090 含有链霉素及其衍
生物的药品,未配
定剂量 千克 8028 90323 11.25
北京市其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
广东广州市 30 6669 222.30
上海市黄埔区 112 3575 31.92
黑龙江哈尔滨市 200 8300 41.50
北京市西城区 7686 71779 9.34
30032011 含有头孢噻肟的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
河北省其他 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁辽阳市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
30032012 含有头孢他啶的药
品,未配定剂量 千克 177 4800 27.12
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
深圳特区 0 0 -
河北石家庄 177 4800 27.12
30032014 含有头孢替唑的药
品,未配定剂量 千克 75 24225 323.00
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏镇江市 75 24225 323.00
30032016 含有头孢呋辛的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
厦门特区 0 0 -
30032017 含有头孢三嗪的药
品,未配定剂量 千克 200 28000 140.00
江苏南京市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
深圳特区 200 28000 140.00
30032018 含有头孢哌酮的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
30032019 其他含有先锋霉素
的药品,未配定剂
量 千克 432 23774 55.03
杭州经济技术开发区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
上海市浦东新区 12 20600 1716.67
湖北武汉市 420 3174 7.56
30032090 未列名含有其他抗
菌素的药品,未配
定剂量 千克 10413 150021 14.41
浙江杭州市 3 7000 2333.33
天津市西青县区 20 27650 1382.50
上海市虹口区 120 33864 282.20
湖北武汉市 250 3531 14.12
上海外高桥保税区 350 32650 93.29
湖南衡阳 1000 4150 4.15
河北省其他 2040 13072 6.41
浙江宁波市 3230 12504 3.87
河北石家庄 3400 15600 4.59
30033100 含有胰岛素的药品
,未配定剂量 千克 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
30033900 其他含有激素或29
37的药品,未配定
剂量 千克 1386 34938 25.21
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
广东番禺 0 0 -
河北邯郸地区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
河北省其他 450 2451 5.45
北京市西城区 936 32487 34.71
30034010 含有奎宁或其盐的
药品,未配定剂量 千克 13780 25888 1.88
安徽宣城 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广东广州市 13780 25888 1.88
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30011000 已干燥的腺体及其
他器官,不论是否
制成粉末 千克 3847 81757 21.25
广东湛江市 12 2551 212.58
广东潮州 190 12261 64.53
西安新技术产业开发区 200 1600 8.00
广东顺德 360 34200 95.00
广东佛山 450 1616 3.59
广东南海 2635 29529 11.21
30012000 腺体、其他器官及
其分泌物的提取物 千克 42981 2342073 54.49
四川成都市 2 7797 3898.50
天津市南开区 2 10588 5294.00
北京市宣武区 5 15 3.00
江苏连云港市 10 480 48.00
常州高新技术开发区 10 7600 760.00
上海市长宁区 25 407 16.28
江北区 75 992 13.23
江苏常州市 106 169437 1598.46
江苏无锡市 115 8094 70.38
南通经济技术开发区 150 8550 57.00
深圳特区 200 10630 53.15
山东潍坊 250 18575 74.30
上海市徐汇区 353 280 0.79
山东即墨 500 56500 113.00
南京浦口高新技术外向型开发区 528 204990 388.24
浙江杭州市 550 16350 29.73
安徽合肥市 750 45398 60.53
天津市其他 900 56839 63.15
四川广汉 950 17615 18.54
上海市浦东新区 1000 40712 40.71
安徽蚌埠 1100 11427 10.39
江苏南京市 1500 81932 54.62
山东曲阜 1900 62794 33.05
江苏江阴市 2375 130625 55.00
四川德阳 2600 40171 15.45
湖北武汉市 4000 40175 10.04
山东莱阳 11400 608822 53.41
山东烟台市 11625 684278 58.86
30019010 肝素及其盐 千克 64982 48725443 749.83
重庆高新技术产业开发区 4 42861 10715.25
上海市浦东新区 7 26914 3844.86
淄博高新技术开发区 8 8430 1053.75
山东淄博 10 11760 1176.00
厦门特区 33 41263 1250.39
沙坪坝区 53 30771 580.58
青岛经济技术开发区 82 45738 557.78
四川乐山 100 46186 461.86
安徽合肥市 135 73899 547.40
上海市南汇县 199 203871 1024.48
辽宁大连市 234 274257 1172.04
山东青岛市 268 41461 154.71
山东济宁 344 290328 843.98
山东东营 400 325272 813.18
江苏淮安市 420 181015 430.99
山东枣庄 476 217513 456.96
河北石家庄 1053 663433 630.04
杭州经济技术开发区 1087 548005 504.14
渝中区 1146 963063 840.37
上海市黄埔区 1318 23148 17.56
浙江义乌 1350 714240 529.07
湖南长沙市 2011 1029196 511.78
南京浦口高新技术外向型开发区 2043 1306375 639.44
上海市虹口区 2059 2132888 1035.89
广东广州市 2802 1838794 656.24
江苏南京市 2947 1706838 579.18
江北区 3682 2693212 731.45
四川成都市 4005 1883607 470.31
江苏淮阴市 4144 2151117 519.09
烟台经济技术开发区 4260 4193147 984.31
浙江杭州市 4511 2262791 501.62
江苏常州市 8691 8176809 940.84
深圳特区 15100 14577241 965.38
30019090 未列名供治疗或预
防疾病用的人体或
动物制品 千克 1930602 115875394 60.02
北京市崇文区 2 69 34.50
北京市东城区 2 1020 510.00
湖北荆州 3 120 40.00
广西梧州 4 102 25.50
湖南邵阳 10 23 2.30
山西太原市 16 6400 400.00
上海市徐汇区 24 10 0.42
杭州经济技术开发区 40 15474 386.85
山东潍坊 50 3230 64.60
浙江嘉兴 75 4524 60.32
广东湛江市 87 4297 49.39
江苏苏州市 150 7881 52.54
青岛经济技术开发区 250 14984 59.94
山东日照 300 39000 130.00
江苏无锡市 370 23811 64.35
广东南海 436 1166 2.67
常州高新技术开发区 500 8051 16.10
沙坪坝区 500 30084 60.17
江苏扬州市 500 37470 74.94
湖南长沙市 650 45858 70.55
山东济南市 700 38650 55.21
四川广汉 750 51800 69.07
山东菏泽 805 76901 95.53
江苏南京市 813 69914 86.00
山东曲阜 1000 16783 16.78
山东即墨 1000 113000 113.00
上海市浦东新区 1052 68188 64.82
山东德州 2000 105000 52.50
山东济宁 2000 123193 61.60
山东淄博 3000 185550 61.85
浙江台州 3400 192439 56.60
深圳特区 7565 406695 53.76
广东广州市 11089 47983 4.33
浙江杭州市 13295 800309 60.20
广东佛山 15314 29830 1.95
北京市朝阳区 18005 1156610 64.24
河北唐山市 18015 963432 53.48
四川成都市 19225 1051192 54.68
江苏连云港市 24000 1334748 55.61
安徽合肥市 25900 1521464 58.74
山东莱阳 31100 1860608 59.83
烟台经济技术开发区 73584 4945538 67.21
山东烟台市 112490 6612409 58.78
山东青岛市 683961 40017698 58.51
山东临沂 856570 53841886 62.86
30021000 抗血清及其他血份
及修饰免疫制品 千克 45405 5517758 121.52
北京市昌平县 0 7 -
广东肇庆 0 10 -
北京市东城区 0 295 -
天津市南开区 0 860 -
云南昆明市 0 1000 -
浙江杭州市 0 40000 -
杭州经济技术开发区 0 124745 -
北京经济技术开发区 0 177896 -
黑龙江哈尔滨市 1 210 210.00
北京市西城区 21 11000 523.81
上海市南汇县 56 45000 803.57
上海市浦东新区 63 13112 208.13
广东广州市 106 93014 877.49
武汉东湖新技术开发区 114 182320 1599.30
河南新乡 256 31200 121.88
上海市普陀区 334 24000 71.86
吉林长春市 383 120740 315.25
沈阳经济技术开发区 420 600 1.43
浙江嘉兴 426 61930 145.38
江苏无锡市 1344 44104 32.82
上海市长宁区 1812 363350 200.52
安徽淮南 4709 1936471 411.23
上海闵行经济技术开发区 5522 741001 134.19
浙江宁波市 14649 272449 18.60
四川成都市 15189 1232444 81.14
30022000 人用疫苗 千克 14891 2856913 191.86
上海市浦东新区 0 10 -
黑龙江牡丹江市 1 300 300.00
广东深圳市 2 3000 1500.00
河北石家庄 231 37701 163.21
吉林长春市 289 390946 1352.75
长春南湖-南岭新技术开业园区 300 334335 1114.45
北京新技术产业开发区 615 42075 68.41
四川成都市 623 1471280 2361.61
浙江宁波市 800 162258 202.82
广东广州市 865 120690 139.53
江西吉安市 3450 62563 18.13
上海市长宁区 7715 231755 30.04
30023000 兽用疫苗 千克 13794 466054 33.79
江西南昌市 53 680 12.83
深圳特区 170 20135 118.44
黑龙江哈尔滨市 1253 143938 114.87
云南昆明市 2118 3132 1.48
北京新技术产业开发区 3200 144000 45.00
山东济南市 7000 154169 22.02
30029090 人血;医用动物血
制品;其他毒素、
培养微生物 千克 41506 5946028 143.26
北京市昌平县 0 10 -
大连经济技术开发区 0 10 -
陕西西安市 0 10 -
上海闵行经济技术开发区 0 10 -
广东广州市 0 96 -
江苏苏州市 0 160 -
广东肇庆 0 1959 -
北京市海淀区 0 6338 -
上海市浦东新区 0 26304 -
北京市通县 1 50 50.00
云南昆明市 1 5760 5760.00
天津市南开区 2 28027 14013.50
广州经济技术开发区 3 10 3.33
北京市崇文区 3 425 141.67
山西太原市 4 12000 3000.00
北京市东城区 8 13566 1695.75
北京市宣武区 11 35 3.18
湖南长沙市 12 120 10.00
山东菏泽 65 10056 154.71
广东深圳市 90 36000 400.00
湖北武汉市 120 9600 80.00
兰州宁卧庄新技术产业开发区 120 2665262 22210.52
上海市徐汇区 302 2840 9.40
江苏南京市 399 443047 1110.39
江北区 400 5500 13.75
深圳特区 824 159157 193.15
上海市黄埔区 1208 21681 17.95
沈阳经济技术开发区 1685 7846 4.66
河北石家庄 2332 546703 234.44
辽宁沈阳市 4582 29408 6.42
北京市朝阳区 6558 687870 104.89
浙江宁波市 6856 213523 31.14
北京新技术产业开发区 6883 346209 50.30
北京市西城区 9037 666436 73.75
30031011 含有氨苄青霉素的
药品,未配定剂量 千克 29286 524411 17.91
河北石家庄 27 347 12.85
浙江台州 50 4062 81.24
广东广州市 60 7820 130.33
深圳特区 150 13538 90.25
厦门特区 300 24608 82.03
浙江省其他 300 25502 85.01
陕西西安市 500 8107 16.21
辽宁辽阳市 542 39884 73.59
珠海特区 870 83381 95.84
江苏常州市 1660 241272 145.34
山东青岛市 3107 13400 4.31
北京市朝阳区 5400 21750 4.03
上海市浦东新区 16320 40740 2.50
30031012 含有羟氨苄青霉素
的药品,未配定剂
量 千克 4713 55525 11.78
上海市浦东新区 213 4889 22.95
天津市其他 1950 26636 13.66
天津市南开区 2550 24000 9.41
30031013 含有青霉素V的药
品,未配定剂量 千克 6250 128127 20.50
天津市其他 310 10907 35.18
北京市海淀区 5940 117220 19.73
30031019 其他含有青霉素及
其衍生物药品,未
配定剂量 千克 21676 537505 24.80
江苏无锡市 0 17870 -
广东广州市 20 4446 222.30
浙江杭州市 85 7562 88.96
辽宁辽阳市 100 2880 28.80
广东珠海市 100 18900 189.00
江苏淮阴市 100 20774 207.74
浙江台州 200 62907 314.54
浙江黄岩 240 45800 190.83
江西景德镇市 375 80970 215.92
江苏南京市 470 69070 146.96
吉林延边州 500 1110 2.22
河北石家庄 983 17592 17.90
黑龙江哈尔滨市 1208 28723 23.78
天津市其他 2562 76210 29.75
河北省其他 6000 54961 9.16
山东青岛市 8733 27730 3.18
30031090 含有链霉素及其衍
生物的药品,未配
定剂量 千克 22209 481575 21.68
北京市其他 1 410 410.00
广东广州市 50 11115 222.30
辽宁丹东市 60 315190 5253.17
上海市黄埔区 112 3575 31.92
河北石家庄 180 4320 24.00
黑龙江哈尔滨市 400 16264 40.66
湖北武汉市 500 2400 4.80
浙江杭州市 500 16441 32.88
北京市西城区 7686 71779 9.34
山西太原市 12720 40081 3.15
30032011 含有头孢噻肟的药
品,未配定剂量 千克 7973 176785 22.17
辽宁辽阳市 394 46717 118.57
江苏南京市 570 62687 109.98
山东青岛市 1809 22800 12.60
陕西西安市 2000 16900 8.45
河北省其他 3200 27681 8.65
30032012 含有头孢他啶的药
品,未配定剂量 千克 543 19770 36.41
黑龙江哈尔滨市 5 2036 407.20
深圳特区 6 3286 547.67
河北石家庄 532 14448 27.16
30032014 含有头孢替唑的药
品,未配定剂量 千克 635 164991 259.83
江苏镇江市 135 61541 455.86
黑龙江哈尔滨市 500 103450 206.90
30032016 含有头孢呋辛的药
品,未配定剂量 千克 511 16015 31.34
厦门特区 511 16015 31.34
30032017 含有头孢三嗪的药
品,未配定剂量 千克 1173 165735 141.29
珠海特区 18 246 13.67
江苏南京市 145 16189 111.65
深圳特区 1010 149300 147.82
30032018 含有头孢哌酮的药
品,未配定剂量 千克 20 3344 167.20
江苏苏州市 20 3344 167.20
30032019 其他含有先锋霉素
的药品,未配定剂
量 千克 8126 349557 43.02
江苏南京市 10 7785 778.50
上海外高桥保税区 15 28785 1919.00
上海市浦东新区 20 36566 1828.30
杭州经济技术开发区 50 1479 29.58
浙江杭州市 108 25493 236.05
山东济南市 300 117000 390.00
湖北武汉市 420 3174 7.56
厦门特区 526 6131 11.66
江苏苏州市 1200 83541 69.62
山东青岛市 5477 39603 7.23
30032090 未列名含有其他抗
菌素的药品,未配
定剂量 千克 186633 1602010 8.58
江苏镇江市 0 24 -
沈阳经济技术开发区 10 2615 261.50
天津市西青县区 55 60300 1096.36
北京市海淀区 90 5043 56.03
山东青岛市 105 1680 16.00
江苏苏州市 150 4851 32.34
深圳特区 200 760 3.80
山东济南市 260 95300 366.54
浙江杭州市 263 8710 33.12
上海外高桥保税区 350 32650 93.29
云南昆明市 400 404313 1010.78
河北邯郸地区 570 3987 6.99
天津市河西区 800 14571 18.21
上海市虹口区 976 157109 160.97
湖南衡阳 1000 4150 4.15
河南郑州市 1170 3622 3.10
江苏南通市 1350 9975 7.39
江苏南京市 1508 7398 4.91
山东省其他 1892 6401 3.38
河北石家庄 9492 50648 5.34
浙江宁波市 10642 60727 5.71
湖北省其他 11712 7013 0.60
安徽合肥市 13880 49423 3.56
广东广州市 14524 126367 8.70
湖北武汉市 17150 15081 0.88
陕西西安市 17746 77184 4.35
河北省其他 23628 111702 4.73
江苏扬州市 28350 232745 8.21
天津市其他 28360 47661 1.68
30033100 含有胰岛素的药品
,未配定剂量 千克 11 4632 421.09
苏州高新技术开发区 2 48 24.00
江苏常州市 4 4320 1080.00
北京市朝阳区 5 264 52.80
30033900 其他含有激素或29
37的药品,未配定
剂量 千克 22761 291595 12.81
天津市和平区 10 6900 690.00
北京市崇文区 20 46139 2306.95
北京市朝阳区 25 53155 2126.20
山东青岛市 178 2363 13.28
广东番禺 221 1123 5.08
陕西西安市 750 9800 13.07
天津市北辰县区 1400 8716 6.23
北京市西城区 1826 65162 35.69
河北邯郸地区 1912 8496 4.44
河北省其他 7419 36506 4.92
上海市长宁区 9000 53235 5.92
30034010 含有奎宁或其盐的
药品,未配定剂量 千克 128858 608797 4.72
安徽宣城 360 5768 16.02
天津市河西区 1400 2817 2.01
河北省其他 1944 24412 12.56
山东青岛市 2049 17330 8.46
山东济宁 2761 39103 14.16
北京新技术产业开发区 2808 125185 44.58
浙江宁波市 4284 64827 15.13
北京市海淀区 6000 51082 8.51
江苏无锡市 12900 100340 7.78
江苏扬州市 46148 88964 1.93
广东广州市 48204 88969 1.85
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡