5月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:24:31
电 海关总署提供的2003年5月我国商品
(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30034090 其他含有生物碱及
其衍生物的未配定
剂量药品 千克 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
30039010 含有磺胺的药品,
未配定剂量或制成
零售包装 千克 12860 282002 21.93
福建三明 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
天津市和平区 100 1166 11.66
上海市奉贤县 12760 280836 22.01
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 155255 4522248 29.13
北京市海淀区 0 0 -
福建泉州 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东广州市 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河南许昌 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河东区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
湖北武汉市 50 91 1.82
江苏南京市 100 2600 26.00
江苏昆山市 100 3705 37.05
江苏苏州市 200 3762 18.81
丰都县 228 35788 156.96
山东文登 1500 29730 19.82
四川成都市 1500 58500 39.00
陕西西安市 1980 8959 4.52
上海市浦东新区 2579 172735 66.98
天津市南开区 3195 207813 65.04
天津市西青县区 11646 2602961 223.51
广东江门 15000 18750 1.25
上海市金山县 21000 9847 0.47
江苏泰州市 48000 214760 4.47
山东青岛市 48177 1152247 23.92
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 106690 444445 4.17
广东深圳市 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
江西省其他 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东淄博 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
广东广州市 154 760 4.94
浙江杭州市 2625 10270 3.91
浙江宁波市 3600 10000 2.78
上海市浦东新区 4000 14800 3.70
河北省其他 5382 31823 5.91
上海市黄埔区 14789 91031 6.16
北京市朝阳区 29810 73674 2.47
河北石家庄 46330 212087 4.58
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 572 3800 6.64
广东深圳市 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市和平区 242 1620 6.69
浙江宁波市 330 2180 6.61
30041013 青霉素V制剂 千克 650 5750 8.85
河北石家庄 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
上海市黄埔区 650 5750 8.85
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 249664 991687 3.97
安徽合肥市 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东淄博 0 0 -
山西太原市 0 0 -
深圳特区 0 0 -
石家庄高新技术产业开发试验区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
珠海特区 0 0 -
四川省其他 192 9648 50.25
北京市海淀区 300 2234 7.45
广东广州市 391 1144 2.93
河北省其他 3165 14167 4.48
北京市朝阳区 3400 10570 3.11
浙江台州 7440 50592 6.80
山东济宁 8027 22157 2.76
黑龙江哈尔滨市 13500 28500 2.11
浙江宁波市 14934 49322 3.30
江苏扬州市 26880 111588 4.15
上海市黄埔区 44490 155700 3.50
上海市浦东新区 61978 282400 4.56
河北石家庄 64967 253665 3.90
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 282255 1194415 4.23
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东中山市 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
河南省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
山东泰安 24 20 0.83
广东广州市 51 210 4.12
苏州高新技术开发区 262 178517 681.36
河北省其他 1215 3247 2.67
陕西西安市 1800 4601 2.56
浙江杭州市 1900 5364 2.82
天津市其他 2000 6845 3.42
天津市和平区 3238 10716 3.31
北京市海淀区 3330 11801 3.54
山西省其他 11570 53418 4.62
浙江台州 12600 44100 3.50
浙江宁波市 13104 56480 4.31
江苏扬州市 18340 61102 3.33
北京市朝阳区 28400 58900 2.07
上海市浦东新区 54869 195351 3.56
河北石家庄 62161 228410 3.67
上海市黄埔区 67391 275333 4.09
30042011 头孢噻肟制剂 千克 186 1898 10.20
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
山东泰安 12 12 1.00
黑龙江哈尔滨市 174 1886 10.84
30042012 头孢他啶制剂 千克 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
30042016 头孢呋辛制剂 千克 530 26494 49.99
深圳特区 530 26494 49.99
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 5337 102875 19.28
广东深圳市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
山东泰安 12 10 0.83
黑龙江哈尔滨市 525 7981 15.20
上海市黄埔区 2400 21384 8.91
河北石家庄 2400 73500 30.63
30042018 头孢哌酮制剂 千克 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30034090 其他含有生物碱及
其衍生物的未配定
剂量药品 千克 663 15664 23.63
上海市浦东新区 663 15664 23.63
30039010 含有磺胺的药品,
未配定剂量或制成
零售包装 千克 45437 866882 19.08
天津市和平区 100 1166 11.66
福建三明 100 1180 11.80
河南郑州市 300 6000 20.00
江苏南京市 2000 12350 6.18
上海市奉贤县 42937 846186 19.71
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 1540655 14665030 9.52
山东济南市 1 53350 53350.00
珠海特区 10 660 66.00
辽宁沈阳市 40 3465 86.63
江苏南京市 101 2864 28.36
广东广州市 196 4379 22.34
江苏苏州市 201 3946 19.63
丰都县 228 35788 156.96
辽宁大连市 240 692 2.88
广东佛山 245 3399 13.87
天津市河东区 247 36397 147.36
上海市静安区 249 18648 74.89
江苏昆山市 250 8835 35.34
北京市海淀区 285 12755 44.75
浙江奉化 285 59055 207.21
云南昆明市 395 21101 53.42
苏州工业园区 500 4227 8.45
浙江宁波市 645 6091 9.44
湖北武汉市 815 14327 17.58
河南许昌 960 25840 26.92
黑龙江哈尔滨市 1242 8073 6.50
福建泉州 1250 101545 81.24
上海市黄埔区 1382 26514 19.19
山东文登 1500 29730 19.82
陕西西安市 1980 8959 4.52
天津市和平区 2218 19088 8.61
四川成都市 4426 172457 38.96
上海市浦东新区 5079 415371 81.78
天津市南开区 11395 601213 52.76
天津市北辰县区 24100 157858 6.55
河北省其他 25155 82332 3.27
广东江门 30000 37500 1.25
天津市西青县区 32008 7133278 222.86
山东青岛市 126165 3264795 25.88
江苏泰州市 403800 1817017 4.50
上海市金山县 863062 473481 0.55
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 400016 1500244 3.75
江苏南京市 10 903 90.30
江西省其他 193 10658 55.22
广东广州市 349 3128 8.96
广东深圳市 400 1000 2.50
陕西西安市 595 16367 27.51
山东淄博 1750 5635 3.22
江西南昌市 2200 6780 3.08
浙江杭州市 2625 10270 3.91
河北张家口地区 5220 27000 5.17
天津市其他 10000 44210 4.42
上海市浦东新区 10588 73312 6.92
黑龙江哈尔滨市 13500 53229 3.94
河北省其他 21762 73793 3.39
北京市朝阳区 32960 89099 2.70
浙江宁波市 36279 145987 4.02
山东省其他 36400 83840 2.30
河北石家庄 91522 424660 4.64
上海市黄埔区 133663 430373 3.22
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 14807 126292 8.53
广东深圳市 400 1000 2.50
陕西西安市 595 17067 28.68
上海市浦东新区 650 23400 36.00
河北张家口地区 720 9000 12.50
天津市和平区 1376 11257 8.18
浙江宁波市 11066 64568 5.83
30041013 青霉素V制剂 千克 6026 88267 14.65
辽宁沈阳市 100 800 8.00
上海市黄埔区 650 5750 8.85
河北石家庄 1700 33600 19.76
浙江宁波市 3576 48117 13.46
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 1248838 4364737 3.50
珠海特区 37 740 20.00
四川省其他 192 9648 50.25
四川成都市 222 11169 50.31
天津市和平区 1700 8000 4.71
深圳特区 2109 9181 4.35
山东淄博 3750 16332 4.36
天津市其他 5100 12446 2.44
山东济宁 8063 22199 2.75
石家庄高新技术产业开发试验区 9900 38280 3.87
天津经济技术开发区 10008 24000 2.40
北京市海淀区 10115 35300 3.49
河北张家口地区 11665 25444 2.18
广东广州市 11874 36976 3.11
浙江台州 21738 113441 5.22
江西南昌市 22248 48098 2.16
山西太原市 24910 81744 3.28
黑龙江哈尔滨市 26100 54300 2.08
安徽合肥市 26720 80339 3.01
北京市朝阳区 29991 91243 3.04
江苏扬州市 33280 135396 4.07
浙江宁波市 87455 308788 3.53
山东省其他 105074 226228 2.15
河北省其他 108975 357646 3.28
上海市黄埔区 121067 378025 3.12
上海市浦东新区 208642 912822 4.38
河北石家庄 357903 1326952 3.71
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 1294477 4953916 3.83
浙江省其他 0 3 -
广东中山市 6 400 66.67
山东泰安 24 20 0.83
厦门特区 150 7350 49.00
江苏南京市 250 11315 45.26
辽宁大连市 300 13111 43.70
北京市东城区 414 1850 4.47
苏州高新技术开发区 541 362034 669.19
广东江门 573 8848 15.44
四川成都市 625 9418 15.07
江苏无锡市 810 13294 16.41
天津市河西区 1278 18000 14.08
广东广州市 2861 9743 3.41
河南省其他 2872 12924 4.50
浙江杭州市 5470 15956 2.92
山东省其他 9864 40436 4.10
北京市海淀区 10330 32201 3.12
天津市和平区 11337 47548 4.19
山西省其他 11570 53418 4.62
浙江台州 18308 65934 3.60
上海市长宁区 19500 79800 4.09
河北张家口地区 23007 54946 2.39
江苏扬州市 25900 77818 3.00
陕西西安市 32230 93020 2.89
安徽合肥市 32720 91673 2.80
四川宜宾 34299 61314 1.79
江北区 47600 127395 2.68
浙江宁波市 52451 255651 4.87
北京市朝阳区 109236 262565 2.40
河北省其他 124350 479312 3.85
上海市黄埔区 125413 432949 3.45
天津市其他 129766 395045 3.04
上海市浦东新区 158729 849069 5.35
河北石家庄 301693 969556 3.21
30042011 头孢噻肟制剂 千克 10126 121457 11.99
山东泰安 12 12 1.00
黑龙江哈尔滨市 174 1886 10.84
上海市长宁区 1600 17100 10.69
浙江宁波市 2160 39140 18.12
上海市浦东新区 2400 39717 16.55
上海市黄埔区 3780 23602 6.24
30042012 头孢他啶制剂 千克 12 580 48.33
北京市海淀区 12 580 48.33
30042016 头孢呋辛制剂 千克 530 26494 49.99
深圳特区 530 26494 49.99
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 13386 318904 23.82
珠海特区 8 6342 792.75
山东泰安 12 10 0.83
广东深圳市 65 2880 44.31
黑龙江哈尔滨市 608 12115 19.93
浙江宁波市 720 11780 16.36
天津市和平区 1123 8543 7.61
上海市黄埔区 2400 21384 8.91
河北石家庄 8450 255850 30.28
30042018 头孢哌酮制剂 千克 300 434 1.45
吉林吉林市 300 434 1.45
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡