去年1-11月浙江各市医药工业销售收入、利润简况
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:41:00
新华社信息北京2月25日电 据浙江省医药行业协会提供的2003年1
-11月各市医药工业销售收入、利润如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 产品销售收入 利润
1-11月 上年同期累计 ±% 1-11月 上年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 2156507 1809551 19.17 257450 196623 30.94
杭州市 536382 432300 24.08 101466 66802 51.89
宁波市 53697 54261 -1.04 -521 4062 -112.83
温州市 85481 63953 33.66 7593 5539 37.08
台州市 551950 446033 23.75 67122 42671 57.30
金华市 371676 318737 16.61 39606 33755 17.33
嘉兴市 19214 19343 -0.67 1360 1388 -2.02
绍兴市 384761 330777 16.32 28480 28488 -0.03
湖州市 77312 68502 12.86 8901 9533 -6.63
衢州市 23824 24243 -1.73 -133 -454 70.70
丽水市 20991 19773 6.16 1347 1758 -23.38
舟山市 31219 31629 -1.30 2229 3081 -27.65
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 出口交货值
1-11月 去年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 682104 556323 22.61
杭州市 96948 70555 37.41
宁波市 17183 21732 -20.93
温州市 31982 26228 21.94
台州市 267827 209172 28.04
金华市 77065 67753 13.74
嘉兴市 834 928 -10.13
绍兴市 146942 118648 23.85
湖州市 26163 23086 13.33
衢州市 11660 12341 -5.52
丽水市 4684 4601 1.80
舟山市 816 1279 -36.20
───────────────────────────────────
休 闲 居编辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡