2月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:54:33
新华社信息北京3月26日电 海关总署提供的2004年2月我国医疗设
备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 158 542717 3434.92
广东东莞 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 972 -
北京经济技术开发区 0 72852 -
安徽蚌埠 1 4251 4251.00
上海市浦东新区 1 51500 51500.00
天津港保税区 15 98400 6560.00
广东广州市 60 163270 2721.17
上海市闵行区 81 151472 1870.02
90181210 B型超声波诊断仪 台 95 1965285 20687.21
北京市朝阳区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 292 -
汕头特区 0 4770 -
北京市西城区 0 13135 -
上海市黄埔区 0 24957 -
上海市杨浦区 0 96606 -
上海市卢湾区 0 237040 -
无锡高新技术开发区 0 371311 -
安徽宣城 1 38200 38200.00
安徽六安 1 53229 53229.00
安徽蚌埠 1 54311 54311.00
上海外高桥保税区 2 327442 163721.00
上海市徐汇区 6 126562 21093.67
湖南长沙市 8 124500 15562.50
北京市海淀区 12 192045 16003.75
深圳特区 19 108120 5690.53
广东深圳市 45 192765 4283.67
90181291 彩色超声波诊断仪 台 211 16952925 80345.62
北京市东城区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市平谷县 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
海南 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
河南省其他 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江西宜春市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东威海市 0 0 -
山西省其他 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
乌鲁木齐经济技术开发区 0 0 -
云南红河 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
北京市崇文区 0 975 -
沈阳南湖科技开发区 0 138204 -
浙江宁波市 1 33910 33910.00
成都高新技术产业开发区 1 35000 35000.00
陕西西安市 1 50250 50250.00
上海市其他 1 68000 68000.00
浙江衢州 1 74000 74000.00
浙江瑞安 1 78000 78000.00
珠海特区 1 105253 105253.00
江西南昌市 1 120000 120000.00
内蒙古其他 1 151000 151000.00
甘肃兰州市 1 166000 166000.00
安徽六安 1 178448 178448.00
福建龙岩 1 190358 190358.00
湖南岳阳市 1 195000 195000.00
安徽蚌埠 1 198561 198561.00
渝中区 1 206000 206000.00
山东临沂 1 211196 211196.00
上海市黄埔区 2 58000 29000.00
西安新技术产业开发区 2 76650 38325.00
湖北武汉市 2 102500 51250.00
上海市徐汇区 2 171895 85947.50
南宁高新技术开发区 2 208000 104000.00
深圳特区 2 230657 115328.50
广东深圳市 2 255434 127717.00
无锡高新技术开发区 2 392178 196089.00
湛江经济技术开发区 3 79500 26500.00
辽宁沈阳市 3 91249 30416.33
北京市西城区 3 138595 46198.33
上海市浦东新区 3 203970 67990.00
湖南长沙市 3 245520 81840.00
浙江温州市 3 439398 146466.00
吉林长春市 3 441000 147000.00
辽宁大连市 4 272740 68185.00
黑龙江哈尔滨市 4 411960 102990.00
新疆乌鲁木齐市 4 439120 109780.00
厦门特区 5 282759 56551.80
北京市朝阳区 5 445790 89158.00
浙江杭州市 5 446602 89320.40
上海外高桥保税区 6 396838 66139.67
北京市其他 7 560046 80006.57
大连市高新技术产业开发区 8 372256 46532.00
江苏南京市 8 578355 72294.38
山东济南市 8 748260 93532.50
河北石家庄 9 476900 52988.89
天津港保税区 10 2425655 242565.50
北京市海淀区 24 1245568 51898.67
山东青岛市 51 2515375 49321.08
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 26 312388 12014.92
北京市平谷县 0 0 -
广东广州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
厦门特区 0 0 -
广东东莞 0 1 -
辽宁沈阳市 0 1906 -
浙江杭州市 0 14338 -
厦门火炬高技术产业开发区 1 178 178.00
上海市静安区 1 2160 2160.00
上海外高桥保税区 2 10304 5152.00
云南昆明市 2 16000 8000.00
北京市朝阳区 3 74000 24666.67
陕西西安市 5 44500 8900.00
北京市其他 12 149001 12416.75
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 266 653181 2455.57
广东东莞 0 39 -
上海外高桥保税区 0 972 -
安徽蚌埠 1 4251 4251.00
河北廊坊市 1 4300 4300.00
上海市浦东新区 1 51500 51500.00
山东威海市 2 4100 2050.00
上海市黄埔区 5 13343 2668.60
天津港保税区 15 98400 6560.00
广东广州市 60 163270 2721.17
上海市闵行区 81 212365 2621.79
北京经济技术开发区 100 100641 1006.41
90181210 B型超声波诊断仪 台 125 3952113 31616.90
北京市朝阳区 0 2236 -
汕头特区 0 4770 -
北京市西城区 0 24828 -
上海市黄埔区 0 55356 -
上海市卢湾区 0 353605 -
上海市杨浦区 0 397734 -
无锡高新技术开发区 0 587271 -
福建福州市 1 28000 28000.00
安徽宣城 1 38200 38200.00
安徽六安 1 53229 53229.00
安徽蚌埠 1 54311 54311.00
上海外高桥保税区 2 1097915 548957.50
上海市徐汇区 6 126562 21093.67
上海市浦东新区 9 153232 17025.78
湖南长沙市 11 160575 14597.73
北京市海淀区 12 192045 16003.75
深圳特区 19 108120 5690.53
广东深圳市 62 514124 8292.32
90181291 彩色超声波诊断仪 台 448 36651267 81810.86
北京市崇文区 0 22245 -
沈阳南湖科技开发区 0 971671 -
乌鲁木齐经济技术开发区 1 27710 27710.00
成都高新技术产业开发区 1 35000 35000.00
河南省其他 1 68920 68920.00
四川成都市 1 70000 70000.00
浙江衢州 1 74000 74000.00
浙江瑞安 1 78000 78000.00
北京市平谷县 1 98500 98500.00
山东威海市 1 100000 100000.00
江西宜春市 1 105000 105000.00
山西省其他 1 109400 109400.00
江西南昌市 1 120000 120000.00
浙江东阳 1 136000 136000.00
云南昆明市 1 150000 150000.00
内蒙古其他 1 151000 151000.00
浙江嘉兴 1 155000 155000.00
海南 1 165000 165000.00
甘肃兰州市 1 166000 166000.00
北京市东城区 1 167800 167800.00
江苏常州市 1 176000 176000.00
安徽六安 1 178448 178448.00
福建龙岩 1 190358 190358.00
湖南岳阳市 1 195000 195000.00
安徽蚌埠 1 198561 198561.00
渝中区 1 206000 206000.00
山东临沂 1 211196 211196.00
广东广州市 1 212000 212000.00
天津新技术产业园区 1 217934 217934.00
广东番禺 1 220000 220000.00
天津市和平区 1 221360 221360.00
江苏无锡市 1 235000 235000.00
上海市杨浦区 1 258000 258000.00
河北廊坊市 1 319752 319752.00
江苏南通市 2 140000 70000.00
山东省其他 2 158040 79020.00
南宁高新技术开发区 2 208000 104000.00
云南红河 2 288000 144000.00
广西南宁市 2 590000 295000.00
无锡高新技术开发区 2 815290 407645.00
苏州高新技术开发区 3 47693 15897.67
浙江绍兴 3 212825 70941.67
天津经济技术开发区 3 259240 86413.33
珠海特区 3 260253 86751.00
上海市其他 3 263000 87666.67
上海市徐汇区 3 264895 88298.33
吉林长春市 3 441000 147000.00
陕西西安市 4 301850 75462.50
福建福州市 4 312000 78000.00
湛江经济技术开发区 4 326500 81625.00
湖南长沙市 4 403520 100880.00
浙江宁波市 4 424270 106067.50
西安新技术产业开发区 5 202167 40433.40
辽宁大连市 5 353540 70708.00
黑龙江哈尔滨市 5 641960 128392.00
宁夏银川市 6 244400 40733.33
辽宁沈阳市 6 266912 44485.33
上海市黄埔区 6 367720 61286.67
湖北武汉市 6 507570 84595.00
北京市西城区 6 519224 86537.33
浙江温州市 6 976398 162733.00
新疆乌鲁木齐市 7 621480 88782.86
北京市朝阳区 7 705902 100843.14
大连市高新技术产业开发区 9 410106 45567.33
河北石家庄 9 476900 52988.89
北京市丰台区 10 214682 21468.20
天津港保税区 10 2425655 242565.50
上海外高桥保税区 11 1154539 104958.09
上海市浦东新区 12 601591 50132.58
深圳特区 13 631915 48608.85
浙江杭州市 13 1282978 98690.62
广东深圳市 13 1283112 98700.92
山东济南市 13 1595260 122712.31
厦门特区 17 1000309 58841.71
江苏南京市 18 981973 54554.06
北京市其他 28 2020774 72170.50
山东青岛市 58 3274880 56463.45
北京市海淀区 64 2162089 33782.64
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 35 563582 16102.34
广东东莞 0 1 -
辽宁沈阳市 0 1906 -
广东广州市 0 6355 -
浙江杭州市 0 30092 -
北京市平谷县 0 43500 -
厦门火炬高技术产业开发区 1 178 178.00
上海市静安区 1 2160 2160.00
上海市其他 1 4820 4820.00
上海外高桥保税区 2 10304 5152.00
上海市浦东新区 2 30000 15000.00
云南昆明市 3 55513 18504.33
北京市朝阳区 3 74000 24666.67
厦门特区 4 41252 10313.00
陕西西安市 5 44500 8900.00
北京市其他 13 219001 16846.23
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡